美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brenmiller Energy Ltd BNRG | 1.400 | -5.41% | 89.00K | 0.00% | 3.82M | 1.113 |
Ardelyx, Inc. ARDX | 5.600 | -5.41% | 26.18M | 214.73% | 1.35B | 0.564 |
Dragonfly Energy Holdings Corp DFLI | 1.050 | -5.41% | 8.70M | 0.00% | 85.90M | 0.592 |
SKK Holdings Limited SKK | 0.356 | -5.41% | 98.07K | 337.94% | 6.68M | 0.445 |
Mirion Technologies, Inc. Class A MIR | 27.820 | -5.41% | 110.71M | 184.43% | 6.89B | 0.494 |
Top Wealth Group Holding Limited Class A TWG | 5.202 | -5.41% | 91.62K | 19.51% | 3.24M | 0.954 |
FT Vest比特币策略与目标收入主动型ETF DFII | 20.443 | -5.41% | 581.87K | 943.37% | 6.13M | 1.637 |
Catheter Precision, Inc. VTAK | 2.270 | -5.42% | 67.83K | 0.00% | 3.38M | 1.111 |
Global X铀价ETF URA | 49.730 | -5.42% | 339.94M | 660.70% | 5.07B | 0.965 |
南方铜业 SCCO | 130.790 | -5.42% | 271.05M | 221.92% | 106.23B | 1.164 |
Five9, Inc. FIVN | 23.010 | -5.43% | 34.37M | 257.64% | 1.78B | 0.666 |
State Street SPDR标普半导体ETF XSD | 328.900 | -5.43% | 23.63M | 143.36% | 1.62B | 1.748 |
Leverage Shares每日2倍做多AVGO主动型ETF AVGG | 30.500 | -5.43% | 5.37M | 10990.39% | 4.73M | 0.747 |
Grayscale比特币采用者ETF BCOR | 31.651 | -5.43% | 12.40K | 29.62% | 4.11M | 0.286 |
坦能 TNC | 75.290 | -5.44% | 11.49M | 116.01% | 1.39B | 1.557 |


