美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅索德电子 MEI | 6.520 | -3.98% | 713.50K | 36.32% | 229.61M | 1.044 |
Hertz Global Holdings Inc Warrant 2021-30.06.51 on Hertz Global HTZWW | 3.428 | -3.98% | 977.91K | 0.00% | 0 | 1.970 |
VanEck社交情绪ETF BUZZ | 35.239 | -3.98% | 4.42M | 457.01% | 96.03M | 1.868 |
MAIA Biotechnology, Inc. MAIA | 1.085 | -3.98% | 151.71K | 54.40% | 35.80M | 0.996 |
CSP Inc. CSPI | 11.512 | -3.98% | 159.71K | 20.17% | 113.52M | 2.108 |
Aduro Clean Technologies Inc ADUR | 12.693 | -3.98% | 2.64M | 0.00% | 394.03M | 2.710 |
Idaho Strategic Resources Inc IDR | 29.112 | -3.98% | 4.83M | 125.78% | 439.30M | 0.498 |
Cineverse Corp. Class A CNVS | 2.650 | -3.99% | 169.40K | 36.51% | 50.55M | 0.899 |
UiPath, Inc. Class A PATH | 13.970 | -3.99% | 141.49M | 274.90% | 6.34B | 0.972 |
Samsara, Inc. Class A IOT | 37.205 | -3.99% | 50.34M | 52.41% | 12.98B | 0.735 |
Sonoma制药 SNOA | 3.610 | -3.99% | 75.14K | 144.25% | 5.96M | 0.750 |
Bitwise Solana质押主动型ETF BSOL | 20.450 | -3.99% | 13.59M | 0.00% | 0 | 0.554 |
Centuri Holdings, Inc. CTRI | 21.045 | -3.99% | 16.74M | 468.77% | 1.87B | 0.694 |
Azenta, Inc. AZTA | 29.320 | -3.99% | 3.30M | 39.72% | 1.34B | 0.363 |
XTI Aerospace, Inc. XTIA | 1.440 | -4.00% | 1.09M | 0.00% | 44.39M | 1.060 |


