美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Fractyl Health, Inc. GUTS  | 1.190  | -3.25%  | 1.77M  | 370.34%  | 156.87M  | 0.971  | 
American Strategic Investment Co. Class A NYC  | 9.220  | -3.25%  | 19.93K  | 0.00%  | 24.25M  | 0.732  | 
亨斯曼材料 HUN  | 8.010  | -3.26%  | 41.91M  | 318.73%  | 1.39B  | 0.863  | 
GrabAGun Digital Holdings Inc. PEW  | 4.450  | -3.26%  | 1.25M  | 0.00%  | 140.38M  | 0.492  | 
叮咚 DDL  | 1.780  | -3.26%  | 1.12M  | 47.99%  | 533.64M  | 0.481  | 
Ultragenyx药业 RARE  | 33.470  | -3.27%  | 47.14M  | 155.38%  | 3.23B  | 1.044  | 
Magnitude International Ltd MAGH  | 1.480  | -3.27%  | 15.86K  | 3.07%  | 51.80M  | 0.217  | 
Sequans通信 SQNS  | 7.100  | -3.27%  | 2.32M  | 0.00%  | 10.13B  | 0.568  | 
Contineum Therapeutics, Inc. Class A CTNM  | 10.650  | -3.27%  | 1.17M  | 64.47%  | 298.65M  | 1.694  | 
Sprott Junior小型铜矿ETF COPJ  | 35.190  | -3.27%  | 1.78M  | 874.41%  | 20.41M  | 1.198  | 
史蒂夫·马登 SHOO  | 32.800  | -3.27%  | 68.71M  | 404.55%  | 2.38B  | 1.667  | 
Allegro MicroSystems, Inc. ALGM  | 28.940  | -3.28%  | 80.44M  | 282.11%  | 5.36B  | 0.742  | 
Enphase能源 ENPH  | 29.510  | -3.28%  | 235.95M  | 827.32%  | 3.86B  | 0.582  | 
Techtarget旅游 TTGT  | 5.310  | -3.28%  | 2.09M  | 0.00%  | 379.61M  | 1.184  | 
Globus海运 GLBS  | 1.180  | -3.28%  | 48.03K  | 26.57%  | 24.29M  | 0.735  | 


