美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪募社区银行 DCOM | 31.480 | -0.82% | 6.86M | 51.69% | 1.38B | 0.508 |
TTEC Holdings, Inc. TTEC | 3.630 | -0.82% | 624.36K | 84.78% | 176.24M | 0.399 |
Tradr每日2倍做多WULF主动型ETF WULX | 19.330 | -0.82% | 2.76M | 2816.66% | 9.38M | 0.681 |
Hancock Whitney Corporation 6.25 % Notes 2020-15.06.60 Global HWCPZ | 23.351 | -0.82% | 394.71K | 0.00% | 161.12M | 2.013 |
ProShares做空中型股400ETF MYY | 17.326 | -0.82% | 10.28K | 27.16% | 3.79M | 0.076 |
Oxford Square Capital Corp. 7.75 % Notes 2025-31.07.30 OXSQH | 25.290 | -0.82% | 374.07K | 0.00% | 0 | 1.591 |
ProShares二倍做空道琼30指数ETF DXD | 20.430 | -0.83% | 14.53M | 3077.56% | 47.19M | 0.358 |
Cadence Bank 5.5 % Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series A CADE-A | 21.630 | -0.83% | 264.58K | 0.00% | 149.25M | 1.647 |
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th Flt Rate Non Cum Pfd Sh MS-A | 19.210 | -0.83% | 4.78M | 0.00% | 845.24M | 1.055 |
YieldMax NFLX期权收益策略主动型ETF NFLY | 12.000 | -0.83% | 5.41M | 561.66% | 96.30M | 1.589 |
李氏企业 LEE | 3.600 | -0.83% | 112.43K | 83.00% | 22.54M | 0.403 |
Expand Energy Corporation EXE | 107.840 | -0.83% | 318.80M | 124.15% | 25.68B | 0.702 |
家游控股 GMHS | 0.992 | -0.83% | 19.07K | 12.93% | 53.12M | 1.160 |
加利西亚金融 GGAL | 53.720 | -0.83% | 37.88M | 73.53% | 8.63B | 0.467 |
车美仕 KMX | 38.150 | -0.83% | 272.11M | 499.99% | 5.46B | 0.917 |


