美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy Shares黄金增强收益ETF GOLY | 33.360 | -1.48% | 1.07M | 232.85% | 45.87M | 0.467 |
Cedar Realty Trust Inc 6.5 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Ser CDR-C | 16.010 | -1.48% | 73.74K | 0.00% | 80.05M | 1.381 |
DT Cloud Acquisition Corporation DYCQ | 13.990 | -1.48% | 56.24K | 45.61% | 40.51M | 1.003 |
ProShares二倍做多原物料ETF UYM | 21.960 | -1.48% | 144.28K | 45.60% | 31.51M | 0.649 |
威利斯金融租赁 WLFC | 128.380 | -1.48% | 8.61M | 160.21% | 874.27M | 1.480 |
VanEck稀土与战略金属ETF REMX | 70.500 | -1.48% | 96.20M | 1510.90% | 639.79M | 0.721 |
欧文斯伊利诺玻璃 OI | 11.290 | -1.48% | 34.45M | 280.37% | 1.74B | 2.032 |
艾睿电子 ARW | 111.550 | -1.48% | 243.75M | 555.78% | 5.75B | 2.621 |
Stratasys Ltd. SSYS | 10.620 | -1.48% | 7.44M | 114.49% | 903.09M | 0.923 |
Sypris科技 SYPR | 1.990 | -1.49% | 30.29K | 12.51% | 45.83M | 0.695 |
Live Oak Bancshares, Inc. LOB | 31.140 | -1.49% | 5.67M | 64.27% | 1.42B | 0.811 |
iShares MSCI波兰ETF EPOL | 33.710 | -1.49% | 6.39M | 122.80% | 520.82M | 0.698 |
BrightSpring Health Services, Inc. Units BTSGU | 110.380 | -1.49% | 1.63M | 0.00% | 883.04M | 2.253 |
沪深300ETF-德银嘉实 ASHR | 33.030 | -1.49% | 250.74M | 1084.47% | 2.31B | 1.178 |
墨西哥电视 TV | 2.640 | -1.49% | 4.62M | 7.35% | 6.68B | 0.113 |


