美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brand House Collective, Inc. TBHC | 1.190 | -0.83% | 87.55K | 64.07% | 26.73M | 0.624 |
Synlogic Inc SYBX | 1.190 | -0.83% | 46.81K | 107.04% | 13.92M | 0.813 |
宾州中部银行 MPB | 32.110 | -0.83% | 2.18M | 33.90% | 740.09M | 0.525 |
Midland States Bancorp, Inc. MSBI | 21.400 | -0.83% | 3.07M | 70.35% | 461.21M | 0.601 |
ProShares二倍做空纳斯达克指数ETF QID | 20.200 | -0.83% | 375.69M | 14651.61% | 256.52M | 0.769 |
可口可乐欧洲合伙 CCEP | 91.370 | -0.84% | 96.80M | 52.16% | 41.00B | 0.427 |
耐思星传媒集团 NXST | 200.270 | -0.84% | 83.87M | 147.03% | 6.07B | 1.202 |
Safe & Green Holdings Corp SGBX | 2.370 | -0.84% | 2.09M | 1508.25% | 14.61M | 0.406 |
万宝盛华人力资源 MAN | 29.610 | -0.84% | 23.39M | 188.68% | 1.37B | 0.428 |
Udemy, Inc. UDMY | 5.920 | -0.84% | 25.64M | 481.44% | 855.12M | 0.392 |
达美乐比萨 DPZ | 427.890 | -0.84% | 276.08M | 211.35% | 14.46B | 0.800 |
Franklin FTSE巴西ETF FLBR | 18.900 | -0.84% | 7.35M | 283.84% | 258.93M | 2.413 |
浩希健康科技 HAO | 0.992 | -0.84% | 22.29K | 31.69% | 8.12M | 0.789 |
宏力型钢 HLP | 1.180 | -0.84% | 20.03K | 3.50% | 86.66M | 0.134 |
马尼托沃克 MTW | 12.940 | -0.84% | 3.65M | 81.87% | 458.99M | 0.671 |


