美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金业 EGO | 25.050 | -1.80% | 29.55M | 57.54% | 5.09B | 1.175 | 
| RLJ住房信托 RLJ | 6.805 | -1.80% | 3.59M | 52.67% | 1.03B | 0.682 | 
| Solitario Resources Corp. XPL | 0.680 | -1.80% | 56.11K | 10.94% | 61.38M | 0.457 | 
| SKYX Platforms Corp. SKYX | 1.630 | -1.81% | 474.12K | 35.78% | 183.45M | 0.403 | 
| 海斯特-耶鲁物料运输 HY | 35.585 | -1.81% | 566.90K | 13.91% | 507.80M | 0.759 | 
| Carlsmed, Inc. CARL | 12.480 | -1.81% | 327.53K | 27.06% | 330.92M | 1.093 | 
| IES Holdings, Inc. IESC | 382.105 | -1.81% | 27.98M | 81.18% | 7.59B | 0.657 | 
| FiEE, Inc FIEE | 2.440 | -1.81% | 6.31K | 16.15% | 15.36M | 0.682 | 
| Acadian Asset Management Inc. AAMI | 48.800 | -1.81% | 6.21M | 58.30% | 1.75B | 0.718 | 
| 卡弗储蓄 CARV | 2.720 | -1.81% | 52.55K | 38.42% | 13.81M | 2.422 | 
| TechPrecision Corporation TPCS | 4.605 | -1.81% | 57.66K | 14.95% | 45.83M | 0.718 | 
| International Business Machines Corporation IBM | 304.435 | -1.81% | 1.20B | 46.84% | 284.57B | 0.866 | 
| 万国半导体 AOSL | 27.590 | -1.81% | 1.73M | 29.06% | 828.89M | 0.685 | 
| Breakwave散装干货海运ETF BDRY | 8.100 | -1.82% | 45.98K | 7.05% | 65.21M | 0.362 | 
| Pinnacle Food Group Limited Class A PFAI | 2.700 | -1.82% | 50.90K | 98.34% | 5.95M | 1.611 | 



