美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 快辑半导体 QUIK | 7.100 | -4.05% | 888.71K | 92.05% | 116.63M | 0.618 | 
| Enovis Corporation ENOV | 30.690 | -4.06% | 22.68M | 191.75% | 1.75B | 0.951 | 
| Offerpad Solutions, Inc. Class A OPAD | 2.360 | -4.07% | 2.34M | 0.00% | 72.18M | 0.402 | 
| FiscalNote Holdings Inc Warrant 2022- on FiscalNot Hldg NOTE+ | 0.075 | -4.07% | 844.95 | 0.00% | 0 | 5.106 | 
| Priority Technology Holdings, Inc. PRTH | 6.840 | -4.07% | 2.31M | 123.52% | 546.64M | 0.887 | 
| 亚历山大房地产 ARE | 56.370 | -4.07% | 426.63M | 591.59% | 9.74B | 1.342 | 
| 特朗普媒体科技集团 DJT | 15.330 | -4.07% | 92.36M | 560.87% | 4.25B | 1.102 | 
| Legence Corp. Class A LGN | 39.850 | -4.07% | 64.03M | 616.11% | 2.19B | 1.339 | 
| Silexion Therapeutics Corp SLXN | 3.300 | -4.07% | 174.41K | 77.78% | 28.68M | 1.166 | 
| Charlton Aria Acquisition Corporation Rights - For Shares CHARR | 0.221 | -4.07% | 208.70 | 0.00% | 0 | 0.022 | 
| 绿色平原能源 GPRE | 9.890 | -4.07% | 11.92M | 183.41% | 648.44M | 0.398 | 
| Beamr Imaging Ltd. BMR | 2.590 | -4.07% | 523.33K | 166.27% | 40.19M | 1.383 | 
| Bitcoin Depot Inc. Warrants 2023- 30.06.2028 on Bitcoin Depot BTMWW | 0.254 | -4.08% | 12.22K | 0.00% | 0 | 0.499 | 
| Shift4 Payments, Inc. % Conv Cum Pfd Registered Shs Series A FOUR-A | 83.168 | -4.08% | 50.90M | 0.00% | 0 | 1.724 | 
| AEON Biopharma, Inc. Class A AEON | 0.844 | -4.09% | 146.10K | 0.00% | 9.83M | 0.731 | 



