美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖尔道钢铁 GGB | 3.450 | -4.17% | 73.55M | 13239.03% | 4.47B | 0.910 | 
| Akanda Corp AKAN | 1.610 | -4.17% | 199.74K | 0.00% | 1.17M | 0.455 | 
| Eve Holding, Inc. EVEX | 4.370 | -4.17% | 3.00M | 125.81% | 1.31B | 0.747 | 
| 精确射线 ARAY | 1.380 | -4.17% | 889.49K | 64.53% | 155.55M | 0.785 | 
| Zeta Global Holdings Corp. Class A ZETA | 17.010 | -4.17% | 164.24M | 456.09% | 3.64B | 1.786 | 
| T-REX二倍做多NVIDIA每日目标主动型ETF NVDX | 22.040 | -4.17% | 237.40M | 2704.20% | 871.68M | 0.913 | 
| 加的斯 CDZI | 5.280 | -4.17% | 4.94M | 187.05% | 433.06M | 0.835 | 
| Sandisk Corporation SNDK | 195.820 | -4.18% | 1.46B | 0.00% | 28.69B | 0.724 | 
| Prime Medicine, Inc. PRME | 4.350 | -4.19% | 11.68M | 369.23% | 750.36M | 0.798 | 
| Peabody Energy Corporation BTU | 25.870 | -4.19% | 171.52M | 767.77% | 3.15B | 1.533 | 
| 海天网络 HKIT | 2.060 | -4.19% | 103.08K | 23.98% | 43.48M | 0.539 | 
| Gogoro Inc. GGR | 3.660 | -4.19% | 48.93K | 0.70% | 54.00M | 0.554 | 
| DigitalOcean Holdings, Inc. DOCN | 37.940 | -4.19% | 73.23M | 339.16% | 3.45B | 0.891 | 
| Direxion每日二倍做空金矿指数ETF JDST | 4.330 | -4.20% | 147.43M | 49992.46% | 29.00M | 0.744 | 
| Tradr每月2倍做多ACHR主动型ETF ARCX | 17.320 | -4.20% | 2.63M | 2533.17% | 10.39M | 0.600 | 



