美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富国银行 WFC | 77.850 | -1.48% | 31.96M | 1.34% | 239.38B | 0.574 |
MDxHealth S.A. MDXH | 2.660 | -1.48% | 10.53K | 1.11% | 136.63M | 0.800 |
思佳讯 SWKS | 55.820 | -1.48% | 5.30M | 6.33% | 8.39B | 0.773 |
美国合众银行 USB | 50.825 | -1.48% | 20.80M | 2.64% | 78.89B | 0.963 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund JQC | 4.650 | -1.48% | 832.96K | 12.06% | 687.35M | 4.161 |
IMAX Corporation IMAX | 37.190 | -1.48% | 318.24K | 1.93% | 2.01B | 0.250 |
TopBuild Corp. BLD | 342.650 | -1.48% | 1.63M | 1.70% | 9.64B | 0.320 |
老虎证券 TIGR | 6.108 | -1.48% | 2.20M | 31.52% | 1.09B | 3.244 |
Emergent BioSolutions Inc. EBS | 7.960 | -1.49% | 587.02K | 15.66% | 411.09M | 2.009 |
Broadwind能源 BWEN | 1.990 | -1.49% | 2.90K | 0.71% | 46.39M | 0.387 |
Oportun Financial Corp. OPRT | 4.640 | -1.49% | 57.90K | 4.45% | 206.48M | 0.766 |
FrontView REIT, Inc. FVR | 15.240 | -1.49% | 19.04K | 0.56% | 340.05M | 0.356 |
邓普顿新兴市场基金 TEI | 5.960 | -1.49% | 243.90K | 8.80% | 281.48M | 5.728 |
ProShares二倍做多20年期以上美国公债ETF UBT | 15.880 | -1.49% | 81.73K | 9.52% | 85.75M | 0.570 |
Destra Multi-Alternative Fund DMA | 7.940 | -1.49% | 30.42K | 4.27% | 71.17M | 7.819 |


