美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
欧美佳福莱克斯 OFLX | 29.930 | -4.10% | 2.34M | 217.83% | 302.12M | 1.259 |
Coda Octopus Group, Inc. CODA | 8.880 | -4.10% | 382.68K | 68.20% | 99.89M | 1.139 |
Sadot Group Inc. SDOT | 2.100 | -4.11% | 35.47K | 121.36% | 3.25M | 0.346 |
芯源系统 MPWR | 912.250 | -4.11% | 790.84M | 185.88% | 43.70B | 1.353 |
Tuttle Capital MSTR 0DTE掩护性买权主动型ETF MSTK | 11.931 | -4.11% | 21.47K | 284.67% | 715.85K | 0.257 |
Cronos Group Inc CRON | 3.030 | -4.11% | 16.06M | 255.50% | 1.16B | 0.651 |
One+One纳斯达克100指数和比特币主动型ETF OOQB | 11.782 | -4.11% | 21.77K | 162.64% | 1.30M | 1.253 |
森淼科技 AIHS | 1.160 | -4.12% | 11.02K | 94.85% | 3.72M | 0.415 |
文斯控股 VNCE | 3.490 | -4.12% | 593.31K | 344.02% | 46.55M | 0.572 |
Direxion每日2倍做多PANW ETF PALU | 17.950 | -4.12% | 561.77K | 756.47% | 7.18M | 1.310 |
Exicure, Inc. XCUR | 5.810 | -4.13% | 418.38K | 293.56% | 37.03M | 0.149 |
ProShares二倍做多比特币ETF BITU | 26.950 | -4.13% | 143.11M | 2009.13% | 684.26M | 1.141 |
Zeta Global Holdings Corp. Class A ZETA | 17.390 | -4.13% | 80.85M | 223.85% | 4.28B | 0.733 |
超科林半导体 UCTT | 24.070 | -4.14% | 14.42M | 133.92% | 1.09B | 0.921 |
Caribou Biosciences, Inc. CRBU | 1.620 | -4.14% | 1.61M | 113.25% | 151.42M | 0.871 |


