美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百胜餐饮 YUM | 143.360 | -2.06% | 185.40M | 46.44% | 39.85B | 0.699 |
Ispire Technology, Inc. ISPR | 2.370 | -2.07% | 36.98K | 8.19% | 135.75M | 0.423 |
安森美半导体 ON | 50.710 | -2.07% | 441.81M | 212.25% | 20.74B | 0.819 |
Silvergate资本 SI | 12.300 | -2.07% | 773.31K | 39.24% | 389.40M | 1.316 |
GrafTech International Ltd. EAF | 17.020 | -2.07% | 6.86M | 24.07% | 4.39B | 1.977 |
CalciMedica, Inc. CALC | 3.006 | -2.08% | 104.97K | 57.89% | 42.00M | 1.186 |
燃料技术 FTEK | 2.810 | -2.09% | 439.03K | 65.06% | 86.48M | 0.916 |
美国都福集团 DOV | 177.430 | -2.09% | 281.05M | 115.60% | 24.31B | 0.661 |
Civitas Resources, Inc. CIVI | 28.540 | -2.09% | 31.34M | 130.36% | 2.64B | 0.394 |
ClearPoint Neuro, Inc. CLPT | 24.740 | -2.10% | 15.40M | 247.31% | 699.28M | 0.912 |
Bitwise GME期权收益策略主动型ETF IGME | 31.625 | -2.10% | 185.99K | 1175.40% | 1.58M | 1.186 |
拜尔德医疗 BDMD | 1.400 | -2.10% | 469.08K | 258.45% | 51.82M | 1.400 |
加州资源 CRC | 47.570 | -2.10% | 25.62M | 73.17% | 3.98B | 0.574 |
ProShares二倍做空道琼30指数ETF DXD | 21.310 | -2.11% | 19.00M | 4122.70% | 46.03M | 0.638 |
北欧皇家石油信托 NRT | 5.550 | -2.12% | 159.54K | 32.06% | 51.01M | 0.731 |


