美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
biote Corp. Class A BTMD | 2.680 | -3.25% | 369.03K | 63.75% | 122.38M | 0.984 |
Telesat Corp. TSAT | 29.180 | -3.25% | 1.10M | 318.71% | 431.81M | 0.489 |
OmniAb, Inc. Warrant 2022- on Omniab Inc OABIW | 0.116 | -3.25% | 0.46 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Defiance杠杆做多HOOD收益主动型ETF HOOI | 12.722 | -3.26% | 237.89K | 916.05% | 2.54M | 1.344 |
SharpLink Gaming, Inc. SBET | 8.900 | -3.26% | 60.53M | 343.48% | 1.75B | 0.864 |
自由全球 LBTYB | 11.125 | -3.27% | 5.49K | 0.02% | 3.75B | 1.036 |
Tiziana生命科学 TLSA | 1.480 | -3.27% | 151.57K | 15.67% | 177.91M | 0.385 |
Enlivex医疗 ENLV | 0.748 | -3.27% | 304.84K | 17.29% | 177.49M | 0.785 |
朴荷生物科技 BYAH | 0.183 | -3.28% | 28.01K | 122.08% | 6.20M | 1.071 |
奥瑞金种业 SEED | 1.180 | -3.28% | 61.56K | 181.07% | 9.26M | 2.335 |
Perceptive Capital Solutions Corp Class A PCSC | 13.270 | -3.28% | 295.20K | 44.66% | 146.87M | 0.133 |
Schwab加密主题ETF STCE | 63.200 | -3.29% | 10.87M | 380.19% | 284.40M | 2.496 |
Hyperscale Data, Inc. GPUS | 0.220 | -3.30% | 3.39M | 490.13% | 76.51M | 0.660 |
牛津工业 OXM | 34.310 | -3.30% | 15.74M | 317.20% | 510.44M | 0.862 |
燃料电池能源 FCEL | 8.480 | -3.31% | 9.58M | 238.12% | 404.81M | 0.192 |


