美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Thryv Holdings, Inc. THRY  | 7.030  | -8.82%  | 10.83M  | 528.51%  | 308.87M  | 0.971  | 
Fusion Fuel Green Plc Class A HTOO  | 3.820  | -8.83%  | 249.48K  | 38.57%  | 6.92M  | 0.974  | 
网络齿轮通信 NTGR  | 31.650  | -8.84%  | 16.95M  | 214.16%  | 918.13M  | 0.773  | 
BTCS, Inc. BTCS  | 3.400  | -8.85%  | 5.28M  | 1038.15%  | 163.38M  | 1.124  | 
Vera Therapeutics, Inc. Class A VERA  | 25.940  | -8.85%  | 55.43M  | 383.74%  | 1.66B  | 1.723  | 
Turn Therapeutics Inc. TTRX  | 4.420  | -8.87%  | 591.02K  | 0.00%  | 0  | 1.377  | 
Propanc Biopharma Inc PPCB  | 1.130  | -8.87%  | 158.21K  | 124.29%  | 14.25M  | 1.675  | 
Lead Real Estate Co., Ltd. Sponsored ADR LRE  | 1.540  | -8.88%  | 206.32K  | 935.47%  | 21.01M  | 2.549  | 
GraniteShares每日2倍做多BULL主动型ETF BULX  | 13.540  | -8.88%  | 331.76K  | 0.00%  | 2.44M  | 1.452  | 
Medicus Pharma Ltd Warrant MDCXW  | 1.000  | -8.90%  | 2.00K  | 0.00%  | 0  | 0.770  | 
T-REX二倍做多BULL每日目标主动型ETF BULU  | 11.331  | -8.91%  | 112.05K  | 0.00%  | 679.86K  | 0.676  | 
安高盟 AGMH  | 3.680  | -8.91%  | 635.22K  | 0.00%  | 1.79M  | 4.058  | 
燃石医学 BNR  | 12.260  | -8.92%  | 612.54K  | 0.00%  | 1.11B  | 1.577  | 
TruGolf Holdings, Inc. Class A TRUG  | 2.040  | -8.93%  | 194.87K  | 821.20%  | 2.69M  | 0.576  | 
PicoCELA, Inc. ADR PCLA  | 0.370  | -8.93%  | 108.27K  | 141.37%  | 12.33M  | 2.476  | 


