美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Photonics Corp. LASE | 1.060 | 0.95% | 568.49K | 351.60% | 24.14M | 1.026 |
Spotify Technology SA SPOT | 514.440 | 0.95% | 138.10M | 17.23% | 105.89B | 0.493 |
Globant SA GLOB | 45.660 | 0.95% | 10.01M | 55.69% | 1.97B | 0.645 |
Sandisk Corporation SNDK | 624.700 | 0.95% | 3.77B | 430.47% | 92.21B | 1.402 |
北加利福尼亚国民银行 PEBK | 37.755 | 0.95% | 356.27K | 21.30% | 206.20M | 1.916 |
Reeds饮料 REED | 3.725 | 0.95% | 35.55K | 267.02% | 42.63M | 0.816 |
PayPal Holdings, Inc. PYPL | 44.780 | 0.95% | 162.33M | 39.44% | 41.23B | 0.932 |
可口可乐装瓶 COKE | 211.680 | 0.94% | 19.27M | 16.07% | 14.09B | 0.901 |
First Trust标普500多元化股利贵族ETF KNGZ | 36.370 | 0.94% | 69.44K | 12.31% | 56.37M | 2.040 |
阿维斯塔 AVA | 39.660 | 0.94% | 4.58M | 14.15% | 3.26B | 0.860 |
Arch Capital Group Ltd. Depositary Shs Repr 1/1000th 4.55 % Non- ACGLN | 17.085 | 0.94% | 370.67K | 0.00% | 338.51M | 2.070 |
帕特里克工业 PATK | 114.205 | 0.94% | 8.31M | 22.70% | 3.80B | 1.096 |
黄金娱乐 GDEN | 27.900 | 0.94% | 475.11K | 9.16% | 730.95M | 0.613 |
First Trust公用事业AlphaDEX指数ETF FXU | 50.450 | 0.94% | 6.44M | 74.66% | 860.17M | 1.337 |
Cushman & Wakefield Ltd. CWK | 12.002 | 0.94% | 2.88M | 10.34% | 2.78B | 0.549 |


