美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP | 106.060 | 1.44% | 36.55M | 23.13% | 16.03B | 0.387 |
帕沃英蒂格盛 POWI | 62.865 | 1.44% | 15.55M | 44.37% | 3.50B | 0.384 |
BioLife Solutions BLFS | 35.140 | 1.44% | 7.86M | 52.49% | 1.72B | 0.473 |
Defiance每日2倍做多AMPX主动型ETF AMPU | 3.520 | 1.44% | 1.79M | 7486.48% | 2.43M | 1.250 |
斑马技术 ZBRA | 383.520 | 1.44% | 134.03M | 74.15% | 18.29B | 0.339 |
EDC Publishing EDUC | 1.410 | 1.44% | 45.25K | 50.51% | 12.00M | 0.347 |
均富资本 GRAN | 1.410 | 1.44% | 300.08 | 0.46% | 35.12M | 0.159 |
Mesoblast MESO | 16.920 | 1.44% | 1.84M | 13.10% | 2.19B | 0.809 |
Puma Biotechnology PBYI | 8.815 | 1.44% | 1.27M | 36.99% | 448.68M | 0.390 |
布鲁克 BRKR | 57.130 | 1.44% | 54.79M | 90.04% | 8.88B | 0.279 |
Climb Global Solutions, Inc. CLMB | 27.510 | 1.44% | 2.22M | 52.40% | 511.61M | 0.603 |
Provident Financial Services, Inc. PFS | 24.690 | 1.44% | 6.93M | 22.23% | 3.22B | 0.346 |
Silvercorp Metals SVM | 12.385 | 1.43% | 44.35M | 184.98% | 2.74B | 1.284 |
Si-Bone SIBN | 19.110 | 1.43% | 3.75M | 45.71% | 848.85M | 0.388 |
格尔夫波特能源 GPOR | 170.415 | 1.43% | 23.56M | 91.24% | 3.06B | 0.315 |


