美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Medical Systems, Inc. KRMD | 3.560 | -13.80% | 3.76M | 379.58% | 163.52M | 8.767 |
Medicus Pharma Ltd Warrant MDCXW | 0.435 | -13.86% | 1.48K | 0.00% | 0 | 19.997 |
Walker & Dunlop WD | 44.260 | -13.87% | 69.72M | 487.77% | 1.52B | 5.569 |
GalaxyEdge Acquisition Corporation Rights - For Shares GLED^ | 0.160 | -13.92% | 90.38 | 0.00% | 0 | 0.380 |
Cardlytics CDLX | 3.520 | -13.94% | 532.09K | 275.70% | 20.44M | 3.229 |
Leverage Shares每日2倍做多SNDK主动型ETF SNDG | 6.110 | -13.94% | 52.57M | 39522.95% | 13.26M | 0.806 |
Zevia ZVIA | 1.470 | -14.04% | 1.95M | 262.61% | 113.17M | 3.601 |
Boost Run Inc. Class A BRUN | 17.190 | -14.07% | 34.87M | 367.65% | 1.06B | 1.027 |
Oxbridge Re Holdings Limited OXBR | 1.330 | -14.19% | 62.28K | 63.98% | 10.77M | 1.713 |
Blue Bird BLBD | 66.010 | -14.19% | 90.24M | 426.22% | 2.09B | 3.265 |
Calisa Acquisition Corp Rights - For Shares ALISR | 0.600 | -14.27% | 18.67K | 0.00% | 0 | 12.821 |
Axon Enterprise Inc AXON | 522.460 | -14.28% | 1.19B | 287.63% | 42.11B | 2.548 |
GRAIL Inc GRAL | 63.400 | -14.53% | 121.80M | 487.20% | 2.72B | 3.727 |
罗盘矿物 CMP | 25.660 | -14.55% | 46.60M | 476.52% | 1.08B | 4.340 |
Shift4 Payments, Inc. % Conv Cum Pfd Registered Shs Series A FOUR-A | 56.500 | -14.60% | 19.93M | 0.00% | 0 | 5.444 |


