美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台积电 TSM | 338.310 | 0.48% | 5.85B | 36.92% | 1.75T | 0.824 |
iShares美国房屋建筑业ETF ITB | 93.080 | 0.47% | 253.47M | 1026.74% | 2.46B | 0.857 |
韩美金融 HAFC | 25.390 | 0.47% | 6.18M | 83.44% | 758.97M | 0.805 |
FG Merger II Corp. Units Cons 1 shs + 1 Rt FGMCU | 10.580 | 0.47% | 13.95K | 0.00% | 87.35M | 1.603 |
Franklin FTSE台湾ETF FLTW | 67.780 | 0.47% | 14.97M | 118.66% | 1.25B | 0.478 |
First Trust道琼国际网路ETF FDNI | 28.820 | 0.47% | 43.30K | 9.37% | 46.11M | 0.094 |
Healthpeak Properties, Inc. DOC | 16.980 | 0.47% | 117.31M | 99.66% | 11.80B | 0.998 |
威廉姆斯公司 WMB | 73.340 | 0.47% | 358.48M | 40.24% | 89.59B | 0.618 |
NextNav Inc. NN | 17.020 | 0.47% | 12.02M | 73.49% | 2.29B | 0.781 |
德州公路酒吧 TXRH | 170.240 | 0.47% | 100.17M | 89.76% | 11.22B | 0.642 |
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust 5.20 % Cum Perp Red GNT-A | 21.300 | 0.47% | 21.79K | 0.00% | 21.65M | 0.186 |
霍尼韦尔 HON | 234.500 | 0.47% | 732.77M | 51.70% | 149.07B | 0.721 |
潮水海运 TDW | 76.760 | 0.47% | 50.49M | 144.85% | 3.81B | 0.551 |
ADT, Inc. ADT | 6.410 | 0.47% | 63.57M | 209.88% | 5.26B | 0.621 |
Perion网络 PERI | 8.550 | 0.47% | 3.03M | 88.61% | 345.66M | 0.641 |


