美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. TPVG | 5.280 | 1.15% | 628.88K | 30.29% | 214.36M | 0.360 |
22nd Century XXII | 4.400 | 1.15% | 18.36K | 121.03% | 1.52M | 0.498 |
Glimpse Group, Inc. GGRP | 0.960 | 1.15% | 82.71K | 56.37% | 20.83M | 1.330 |
Strive美国能源ETF DRLL | 39.164 | 1.15% | 1.16M | 38.08% | 305.09M | 2.891 |
Churchill Capital Corp XI Warrant 2025-30.09.2032 On Churchill C CCXIW | 7.930 | 1.15% | 62.98K | 0.00% | 0 | 0.745 |
Origin Bancorp, Inc. OBK | 53.750 | 1.15% | 14.28M | 91.82% | 1.66B | 1.258 |
Invesco标普小型必需性消费类股ETF PSCC | 36.977 | 1.15% | 2.03M | 555.25% | 36.61M | 1.879 |
York Space Systems YSS | 10.600 | 1.15% | 38.99M | 2029.39% | 1.37B | 0.981 |
Applied Optoelectronics, Inc. AAOI | 134.330 | 1.14% | 1.21B | 1210.64% | 10.78B | 0.477 |
Tempus AI TEM | 55.690 | 1.14% | 208.39M | 331.31% | 10.00B | 0.743 |
Insteel Industries IIIN | 32.710 | 1.14% | 4.99M | 82.14% | 635.66M | 0.665 |
Bar Harbor Bankshares, Inc. BHB | 39.810 | 1.14% | 3.89M | 60.27% | 666.50M | 0.935 |
NeuroPace NPCE | 15.050 | 1.14% | 3.73M | 106.60% | 513.11M | 0.961 |
Peraso, Inc. PRSO | 0.717 | 1.14% | 522.92K | 775.85% | 10.53M | 1.578 |
VanEck公用事业TruSector主动型ETF TRUU | 23.830 | 1.14% | 1.78K | 0.00% | 238.30K | 1.538 |


