美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
都乐食品 DOLE | 15.265 | 1.03% | 1.35M | 11.43% | 1.45B | 0.749 |
Alpha Cognition Inc ACOG | 5.910 | 1.03% | 13.91K | 1.61% | 128.50M | 0.119 |
邱吉尔园 CHDN | 103.550 | 1.02% | 6.28M | 9.23% | 7.22B | 0.358 |
FRP Holdings Inc FRPH | 24.165 | 1.02% | 70.99K | 2.53% | 461.93M | 0.317 |
Western Midstream Partners, LP WES | 40.935 | 1.02% | 10.55M | 10.72% | 16.70B | 0.836 |
WisdomTree新兴市场高股利小型股ETF DGS | 60.820 | 1.02% | 3.61M | 21.16% | 1.71B | 2.768 |
猎豹移动 CMCM | 6.910 | 1.02% | 71.84K | 13.54% | 212.07M | 5.027 |
Envoy Medical, Inc. Class A COCH | 0.662 | 1.02% | 21.67K | 18.04% | 19.05M | 1.507 |
Antero Midstream Corp. AM | 18.780 | 1.02% | 11.71M | 18.78% | 8.94B | 1.015 |
戴尔蒙特新鲜制造 FDP | 38.055 | 1.02% | 600.39K | 4.04% | 1.82B | 0.376 |
JPMorgan美国科技领袖主动型ETF JTEK | 90.010 | 1.02% | 5.93M | 18.07% | 3.29B | 1.072 |
Goldman Sachs积极贝塔新兴市场股票ETF GEM | 44.621 | 1.02% | 1.12M | 8.57% | 1.31B | 0.728 |
iShares国际开发小型价值因子ETF ISVL | 50.096 | 1.02% | 182.62K | 19.19% | 95.18M | 0.582 |
赫克 HURC | 16.830 | 1.02% | 166.51K | 17.20% | 107.96M | 1.969 |
希尔顿酒店 HLT | 299.485 | 1.02% | 73.87M | 10.80% | 69.61B | 0.641 |


