美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR黄金ETF GLD | 448.200 | 1.04% | 4.27B | 252.17% | 170.14B | 0.983 |
UPAR超风险平价主动型ETF UPAR | 16.257 | 1.04% | 34.05K | 5.12% | 66.65M | 0.465 |
iShares美国金融ETF IYF | 129.145 | 1.04% | 12.65M | 29.31% | 4.33B | 0.473 |
KKR房地产金融信托 KREF | 8.285 | 1.04% | 1.62M | 35.95% | 542.57M | 0.563 |
VanEck石油商ETF CRAK | 41.041 | 1.04% | 2.67M | 372.19% | 71.82M | 3.439 |
雅各布工程 J | 139.905 | 1.04% | 24.87M | 15.27% | 16.52B | 0.612 |
Nomura聚焦新兴市场股票ETF EMEQ | 44.870 | 1.04% | 577.49K | 29.61% | 195.18M | 0.581 |
高知特 CTSH | 84.900 | 1.04% | 99.31M | 24.26% | 40.98B | 0.422 |
Modiv Industrial Inc. Class C MDV | 15.256 | 1.04% | 172.69K | 11.99% | 156.76M | 0.950 |
红木信托 RWT | 5.759 | 1.04% | 1.45M | 20.17% | 729.56M | 0.512 |
Nuveen ESG中型成长股ETF NUMG | 47.840 | 1.03% | 432.58K | 10.80% | 401.86M | 0.786 |
Compass Diversified Holdings Cum Red Perp Pfd Registered Shs Ser CODI-B | 19.560 | 1.03% | 41.75K | 0.00% | 82.34M | 0.255 |
Maxeon Solar Technologies, Ltd. MAXN | 2.930 | 1.03% | 62.57K | 30.86% | 49.61M | 1.491 |
Adamas Trust, Inc. 7 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Seri ADAMZ | 19.550 | 1.03% | 44.80K | 7.73% | 58.20M | 0.767 |
Roundhill Gold周配息主动型ETF GLDW | 60.559 | 1.03% | 669.82K | 382.24% | 17.56M | 1.507 |


