美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Innovator新兴市场动力缓冲主动型ETF-10月 EOCT | 33.069 | 0.27% | 105.18K | 8.32% | 126.49M | 0.183 |
Southern Company 6.5 % Notes 2025-15.03.85 SOJF | 25.880 | 0.27% | 692.86K | 0.00% | 584.89M | 1.032 |
State Street SPDR投资组合美国综合债券ETF SPAB | 25.890 | 0.27% | 63.31M | 69.16% | 9.15B | 0.548 |
德斯维尔工业 DSWL | 3.700 | 0.27% | 34.97K | 20.64% | 58.96M | 0.985 |
FT Vest美国股票等权重缓冲主动型ETF-12月 RSDE | 22.583 | 0.27% | 2.87K | 0.39% | 73.40M | 0.010 |
Vontobel国际股票主动型ETF VNIE | 26.196 | 0.27% | 2.04K | 2.23% | 9.17M | 0.000 |
海科航空 HEI | 323.360 | 0.27% | 99.66M | 25.24% | 45.08B | 0.547 |
Vanguard美国中期债券ETF BIV | 78.120 | 0.27% | 125.51M | 44.55% | 28.17B | 0.679 |
Horizon核心债券主动型ETF BNDY | 26.050 | 0.27% | 339.72K | 18.09% | 187.82M | 0.967 |
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. DMB | 11.180 | 0.27% | 1.06M | 51.58% | 205.78M | 1.872 |
Voya核心债券主动型ETF VCOB | 50.330 | 0.27% | 6.04K | 0.54% | 111.73M | 0.000 |
Indonesia Energy Corporation Limited INDO | 3.730 | 0.27% | 1.46M | 417.02% | 55.90M | 0.234 |
Virtus Stone Harbor新兴市场非投资等级债券主动型ETF VEMY | 28.587 | 0.27% | 260.99K | 140.35% | 18.58M | 0.994 |
Innovator Gradient战术轮换策略主动型ETF IGTR | 30.100 | 0.27% | 22.32K | 3.79% | 58.69M | 0.141 |
DoubleLine Yield Opportunities Fund DLY | 14.950 | 0.27% | 3.10M | 42.75% | 725.66M | 0.805 |


