美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares iBonds 2032年12月期公司债券ETF IBDX | 25.222 | 0.13% | 1.18M | 7.30% | 1.62B | 0.367 |
State Street SPDR标普运输业ETF XTN | 95.110 | 0.13% | 2.69M | 99.60% | 272.97M | 1.782 |
VictoryShares自由现金流ETF VFLO | 39.720 | 0.13% | 17.59M | 28.63% | 6.18B | 1.384 |
REX加密股票溢价收益主动型ETF CEPI | 28.799 | 0.13% | 273.25K | 34.59% | 80.35M | 0.433 |
Innovator20年期以上国债9缓冲主动型ETF-7月 TBJL | 19.890 | 0.13% | 16.19K | 7.06% | 22.87M | 2.162 |
WisdomTree增强型商品策略主动型ETF GCC | 23.890 | 0.13% | 733.39K | 27.86% | 262.79M | 2.418 |
Innovator美国股票加速9缓冲主动型ETF-7月 XBJL | 38.200 | 0.13% | 207.51K | 26.92% | 77.35M | 5.325 |
Vanguard中期免税债券ETF VTEI | 100.085 | 0.13% | 5.19M | 39.66% | 1.31B | 1.554 |
金融机构 FISI | 32.130 | 0.12% | 966.93K | 17.52% | 630.85M | 0.836 |
DocuSign, Inc. DOCU | 48.230 | 0.12% | 59.06M | 63.92% | 9.38B | 0.673 |
天木蓝银行 TSBK | 40.310 | 0.12% | 1.23M | 41.98% | 317.82M | 1.358 |
KKR Group Finance Company IX LLC 4.625 % Notes 2021-01.04.61 Gtd KKRS | 16.150 | 0.12% | 260.96K | 0.00% | 322.60M | 0.536 |
甲骨文 ORCL | 145.410 | 0.12% | 995.04M | 40.65% | 418.21B | 0.873 |
iShares中期政府/信用债券ETF GVI | 106.482 | 0.12% | 5.08M | 13.22% | 3.84B | 0.694 |
凯登纸业 KAI | 290.970 | 0.12% | 23.88M | 71.20% | 3.43B | 1.000 |


