美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adial制药 ADIL | 0.301 | 0.84% | 434.96K | 0.00% | 6.57M | 6.685 |
American Homes 4 Rent 5.875% Cum Conv Red Pfd Registered Shs of AMH-G | 22.957 | 0.84% | 82.86K | 0.00% | 105.60M | 0.383 |
Voya Financial, Inc. Depositary Shs Repr 1/40th Non-Cum Red Perp VOYA-B | 24.150 | 0.84% | 225.84K | 0.00% | 289.80M | 0.449 |
Maiden Holdings North America, Ltd. 7 3/4 % Notes 2013-1.12.43 G MHNC | 17.192 | 0.83% | 29.55K | 0.00% | 104.87M | 2.819 |
Fidelity MSCI能源指数ETF FENY | 24.785 | 0.83% | 71.60M | 503.75% | 1.43B | 0.847 |
Franklin收益聚焦主动型ETF INCM | 27.810 | 0.83% | 5.62M | 75.77% | 743.92M | 1.082 |
Azoria 500精英主动型ETF SPXM | 21.040 | 0.83% | 168.07K | 0.00% | 33.14M | 0.684 |
Global X PureCap MSCI资讯科技类股ETF GXPT | 26.620 | 0.83% | 33.03M | 0.00% | 39.13M | 6.857 |
Global X MSCI欧澳远东超级股息ETF EFAS | 18.437 | 0.83% | 220.01K | 93.08% | 23.78M | 0.594 |
Touchstone国际股票主动型ETF TLCI | 25.380 | 0.83% | 9.87K | 2.29% | 43.15M | 0.844 |
Pacer纳斯达克100前50大金牛成长领袖ETF QQQG | 22.945 | 0.83% | 35.67K | 56.04% | 6.42M | 0.444 |
First Trust S-Network未来车辆与技术ETF CARZ | 71.560 | 0.83% | 168.89K | 53.04% | 32.20M | 0.942 |
Associated Banc-Corp Notes 2023-01.03.33 Global Fixed/Floating R ASBA | 24.300 | 0.83% | 146.05K | 0.00% | 291.60M | 0.450 |
道达尔 TOT | 20.485 | 0.83% | 30.94K | 0.00% | 6.20M | 6.045 |
BKT信托 BKT | 10.970 | 0.83% | 811.30K | 0.00% | 233.75M | 0.483 |


