美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PNC金融服务 PNC | 242.480 | 1.66% | 591.63M | 60.83% | 98.04B | 0.774 |
KraneShares 90% KWEB定义结果主动型ETF-2027年1月 KBUF | 30.897 | 1.66% | 8.20K | 26.60% | 3.09M | 0.889 |
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund QQQX | 27.520 | 1.66% | 3.32M | 24.90% | 1.34B | 0.975 |
DoubleDown Interactive Co., Ltd. Sponsored ADR DDI | 8.570 | 1.66% | 302.86K | 22.01% | 424.67M | 0.417 |
Adecoagro S.A. AGRO | 8.570 | 1.66% | 2.84M | 117.74% | 1.21B | 0.723 |
伊万税收管理全球红利收益基金 ETG | 23.280 | 1.66% | 3.16M | 17.82% | 1.78B | 1.155 |
Viper Energy, Inc. VNOM | 42.890 | 1.66% | 90.90M | 253.25% | 15.54B | 0.812 |
Invesco标普小型金融类股ETF PSCF | 61.811 | 1.66% | 2.09M | 916.32% | 22.87M | 12.072 |
培生 PSO | 12.260 | 1.66% | 14.70M | 19.18% | 7.77B | 0.671 |
AdvisorShares STAR全球掩护性买权主动型ETF VEGA | 50.321 | 1.66% | 235.61K | 30.33% | 79.00M | 0.842 |
安德森斯 ANDE | 66.860 | 1.66% | 17.23M | 79.73% | 2.26B | 0.872 |
百富门 BF.B | 29.450 | 1.66% | 105.81M | 110.39% | 13.64B | 0.670 |
加拿大太平洋铁路 CP | 80.390 | 1.66% | 212.61M | 31.28% | 72.42B | 0.730 |
First Trust水资源ETF FIW | 115.390 | 1.66% | 8.72M | 43.72% | 2.01B | 1.264 |
TrueShares结构化结果主动型ETF-2月 FEBZ | 37.987 | 1.66% | 4.69K | 3.35% | 14.06M | 0.017 |


