美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鲍威尔工业 POWL | 305.260 | 3.66% | 188.92M | 211.76% | 11.12B | 0.826 |
Klarna Group Plc KLAR | 19.062 | 3.65% | 75.76M | 180.27% | 13.45B | 0.857 |
英格索兰 IR | 81.170 | 3.64% | 238.34M | 74.96% | 31.76B | 0.639 |
Alamos Gold Inc. AGI | 31.195 | 3.64% | 127.34M | 98.27% | 13.10B | 0.511 |
CDT Equity Inc. 09.28 Wt Warrant 2023-22.09.2028 on Conduit Phar CDTTW | 0.011 | 3.64% | 13.81 | 0.00% | 0 | 0.000 |
CAI国际 CAI | 18.810 | 3.64% | 49.81M | 251.11% | 5.32B | 1.107 |
Atlanticus Holdings Corp. ATLC | 108.340 | 3.63% | 21.74M | 390.05% | 1.64B | 1.242 |
Alector, Inc. ALEC | 1.855 | 3.63% | 4.91M | 284.36% | 205.95M | 3.201 |
Bicara Therapeutics Inc. BCAX | 26.570 | 3.63% | 26.43M | 407.07% | 1.75B | 1.082 |
Biglari控股 BH | 372.490 | 3.61% | 16.13M | 164.24% | 1.17B | 1.040 |
Garrett Motion Inc GTX | 34.520 | 3.60% | 49.44M | 77.98% | 6.46B | 0.653 |
Cactus, Inc. Class A WHD | 52.815 | 3.60% | 39.02M | 126.61% | 4.23B | 0.832 |
太阳信托银行 STI | 12.255 | 3.59% | 3.24M | 717.95% | 104.11M | 0.614 |
康耐视科技 CGNX | 65.920 | 3.58% | 66.24M | 63.20% | 10.97B | 0.510 |
NioCorp Developments Ltd. Warrant 2023-17.03.28 on NioCorp Devel NIOBW | 1.450 | 3.58% | 17.00K | 0.00% | 43.50M | 4.969 |


