美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Corgi U.S. Industrials 2x Daily ETF XLIX | 27.743 | 4.03% | 27.74 | 0.40% | 693.58K | 0.000 |
曼联 MANU | 21.960 | 4.03% | 6.75M | 80.63% | 3.79B | 0.759 |
UFP技术 UFPT | 252.730 | 4.03% | 49.10M | 262.82% | 1.96B | 0.987 |
Avantor, Inc. AVTR | 10.080 | 4.02% | 92.00M | 137.30% | 6.88B | 0.944 |
如瑞迪博士 RDY | 15.250 | 4.02% | 69.70M | 76.97% | 12.70B | 1.313 |
Klarna Group Plc KLAR | 19.130 | 4.02% | 98.01M | 233.55% | 13.50B | 0.957 |
万基遗传 MYGN | 5.430 | 4.02% | 11.11M | 261.60% | 512.85M | 1.305 |
默沙东 MRK | 125.450 | 4.02% | 1.73B | 56.38% | 309.84B | 0.720 |
Sphere Entertainment Co. Class A SPHR | 161.350 | 4.02% | 90.21M | 229.95% | 5.78B | 0.636 |
iShares MSCI美国价值因子ETF VLUE | 204.530 | 4.01% | 607.24M | 402.79% | 15.08B | 0.614 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust BTX | 9.080 | 4.01% | 9.96M | 94.31% | 1.06B | 1.656 |
亚历山大房地产 ARE | 53.290 | 4.00% | 90.94M | 112.05% | 9.29B | 0.885 |
Netskope, Inc. Class A NTSK | 9.880 | 4.00% | 44.61M | 506.28% | 3.99B | 0.356 |
Churchill Capital Corp. XI Units Cons of 1 Shs A + 1/10 Red Wt CCXIU | 13.000 | 4.00% | 1.10M | 0.00% | 523.75M | 0.577 |
Defiance每日2倍做空SMCI主动型ETF SMCZ | 7.935 | 4.00% | 4.40M | 38831.40% | 1.16M | 0.255 |


