美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax CRCL期权收益策略主动型ETF CRCO | 42.548 | 4.01% | 359.03K | 0.00% | 0 | 0.800 | 
| Palladyne AI Corp. PDYN | 8.320 | 4.00% | 3.31M | 128.56% | 349.02M | 1.178 | 
| POET Technologies Inc. POET | 6.635 | 4.00% | 26.96M | 537.17% | 601.93M | 1.074 | 
| Fidelity加密行业和数位支付ETF FDIG | 53.660 | 3.99% | 1.22M | 41.19% | 297.81M | 0.930 | 
| Upexi, Inc. UPXI | 4.430 | 3.99% | 4.06M | 0.00% | 260.88M | 1.139 | 
| Caribou Biosciences, Inc. CRBU | 2.412 | 3.97% | 548.02K | 25.78% | 224.63M | 1.507 | 
| 商用汽车 CVGI | 1.570 | 3.97% | 67.13K | 12.85% | 58.06M | 1.374 | 
| Origin Materials, Inc. ORGN | 0.605 | 3.97% | 157.51K | 18.02% | 90.67M | 0.916 | 
| 铱星通讯 IRDM | 18.340 | 3.97% | 19.76M | 153.45% | 1.92B | 1.456 | 
| Ultralife Corporation ULBI | 7.132 | 3.96% | 71.64K | 10.13% | 118.70M | 1.484 | 
| Strategy Inc 8 % Pfd Registered shs Series A STRK | 86.490 | 3.95% | 9.98M | 0.00% | 1.06M | 2.337 | 
| FGI Industries Ltd. FGI | 5.395 | 3.95% | 67.36K | 0.00% | 10.35M | 0.164 | 
| SeaStar Medical Holding Corporation Warrant 2022-28.10.27 on Sea ICUCW | 0.040 | 3.95% | 199.01 | 0.00% | 0 | 10.013 | 
| Vor Biopharma, Inc. VOR | 25.985 | 3.94% | 1.36M | 10.91% | 177.76M | 0.510 | 
| Kyivstar Group Ltd. KYIV | 13.990 | 3.94% | 4.63M | 0.00% | 0 | 4.603 | 



