美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安博科-匹兹堡 AP | 7.290 | 6.27% | 1.61M | 153.23% | 148.18M | 0.302 |
Quantum-Si Incorporated Class A QSI | 0.898 | 6.26% | 3.92M | 254.75% | 194.30M | 1.508 |
Ciena科技 CIEN | 407.900 | 6.25% | 1.44B | 251.48% | 57.68B | 0.640 |
国家能源服务 NESR | 21.930 | 6.25% | 55.69M | 481.12% | 2.21B | 0.987 |
MeiraGTx Holdings Plc MGTX | 7.650 | 6.25% | 2.56M | 81.64% | 615.76M | 0.843 |
Waton Financial Limited WTF | 3.400 | 6.25% | 26.40K | 12.34% | 164.01M | 0.884 |
Torrid Holdings, Inc. CURV | 1.700 | 6.25% | 1.97M | 511.61% | 168.63M | 0.188 |
Outdoor Holding Company POWW | 2.040 | 6.25% | 757.04K | 42.82% | 239.27M | 0.346 |
Phoenix Energy One, LLC 10% Red Cum Pfd Shs Series A PHXE- | 25.500 | 6.25% | 609.21K | 0.00% | 0 | 3.168 |
Direxion每日三倍做多FTSE欧洲ETF EURL | 36.550 | 6.25% | 3.91M | 760.31% | 51.17M | 1.615 |
GoPro, Inc. Class A GPRO | 0.664 | 6.24% | 3.53M | 434.81% | 106.14M | 1.460 |
New Pacific Metals Corp NEWP | 3.580 | 6.23% | 3.48M | 89.55% | 659.21M | 0.690 |
Trilogy Metals Inc. TMQ | 3.420 | 6.21% | 10.71M | 297.01% | 590.11M | 1.106 |
Airo Group Holdings, Inc. AIRO | 9.750 | 6.21% | 5.41M | 328.86% | 305.21M | 0.535 |
Energy Fuels Inc. UUUU | 17.790 | 6.21% | 194.72M | 474.61% | 4.30B | 1.100 |


