美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares全球非必需消费ETF RXI | 206.013 | 1.27% | 836.60K | 30.27% | 278.12M | 0.187 |
达登饭店 DRI | 216.270 | 1.27% | 305.66M | 122.84% | 24.90B | 0.760 |
Fidelity避险股票主动型ETF FHEQ | 31.150 | 1.27% | 3.91M | 47.10% | 832.48M | 0.983 |
坦格尔直销中心 SKT | 33.550 | 1.27% | 32.00M | 85.18% | 3.84B | 0.648 |
Kandal M Venture Limited Class A FMFC | 0.320 | 1.27% | 34.70K | 127.52% | 5.86M | 0.193 |
Cue生物制药 CUE | 0.320 | 1.27% | 119.53K | 41.88% | 29.21M | 0.729 |
Calamos阶梯式比特币90系列结构化Alt保护主动型ETF CBXL | 20.645 | 1.26% | 1.63K | 10.53% | 1.55M | 0.335 |
Innovator美国小型股动力缓冲主动型ETF-8月 KAUG | 27.250 | 1.26% | 223.90K | 16.53% | 135.57M | 0.788 |
Aurinia制药 AUPH | 14.440 | 1.26% | 12.73M | 69.29% | 1.90B | 0.906 |
Kovitz核心股票主动型ETF EQTY | 27.650 | 1.26% | 110.62K | 0.83% | 1.34B | 0.118 |
FPA全球股票主动型ETF FPAG | 39.320 | 1.26% | 3.68M | 108.99% | 338.12M | 0.612 |
纽马克特 NEU | 723.900 | 1.26% | 117.18M | 207.02% | 6.80B | 0.801 |
伊万风险管理多元股票收益基金 ETJ | 8.830 | 1.26% | 2.16M | 36.60% | 594.27M | 1.294 |
森科能源 SU | 53.800 | 1.26% | 484.08M | 76.02% | 64.02B | 0.737 |
Horizon Kinetics区块链开发主动型ETF BCDF | 30.678 | 1.26% | 67.27K | 32.59% | 20.71M | 0.751 |


