美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Bridgewater全天候主动型ETF ALLW | 28.940 | 1.26% | 11.77M | 143.53% | 821.90M | 0.523 |
Hartford优质价值股主动型ETF QUVU | 28.600 | 1.26% | 103.97K | 5.83% | 179.01M | 0.936 |
FT Vest美国股票缓冲主动型ETF-1月 FJAN | 52.270 | 1.26% | 8.33M | 70.86% | 1.18B | 1.458 |
IDEAYA生物科学 IDYA | 32.170 | 1.26% | 31.66M | 113.42% | 2.82B | 1.127 |
Guru热门股票主动型ETF GFGF | 34.252 | 1.26% | 7.40K | 2.05% | 36.31M | 0.676 |
Nuveen核心股权基金 JCE | 15.950 | 1.26% | 495.06K | 18.30% | 271.19M | 0.904 |
Aptus十月缓冲主动型ETF OCTB | 25.780 | 1.26% | 187.46K | 61.25% | 30.68M | 1.506 |
Parametric股票溢价收益主动型ETF PAPI | 28.200 | 1.26% | 1.89M | 61.26% | 308.79M | 0.795 |
伊万税收管理全球多元股票收益基金 EXG | 9.670 | 1.26% | 5.03M | 17.04% | 2.96B | 0.893 |
AllianzIM美国股票缓冲10主动型ETF-9月 SEPT | 35.470 | 1.26% | 265.33K | 26.10% | 101.98M | 1.143 |
SITE Centers Corp. SITC | 6.450 | 1.26% | 4.22M | 133.59% | 338.38M | 0.588 |
硅谷国家银行 VLY | 13.710 | 1.26% | 137.05M | 182.10% | 7.63B | 0.742 |
AllianzIM美国股票缓冲10主动型ETF-8月 AUGT | 36.007 | 1.26% | 21.12K | 6.19% | 34.21M | 0.637 |
PGIM纳斯达克100缓冲12主动型ETF-10月 PQOC | 28.560 | 1.25% | 0 | 0.00% | 12.28M | 0.000 |
ProShares标普中型股400股利贵族ETF REGL | 92.950 | 1.25% | 5.85M | 32.90% | 1.78B | 1.012 |


