美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Alvotech ALVO  | 5.080  | 0.99%  | 2.79M  | 75.45%  | 1.53B  | 2.446  | 
全民健康服务公司 UHS  | 222.890  | 0.99%  | 40.56M  | 37.53%  | 12.57B  | 1.172  | 
喜满客影城 CNK  | 27.005  | 0.99%  | 8.86M  | 38.71%  | 3.11B  | 0.650  | 
Cadre Holdings, Inc. CDRE  | 42.880  | 0.99%  | 1.73M  | 17.30%  | 1.74B  | 0.973  | 
菲律宾长途电话 PHI  | 19.400  | 0.99%  | 73.39K  | 0.42%  | 4.19B  | 0.160  | 
百时美施贵宝 BMY  | 46.475  | 0.99%  | 143.95M  | 15.39%  | 94.61B  | 0.729  | 
Roadzen, Inc. RDZN  | 1.525  | 0.99%  | 268.20K  | 37.91%  | 115.93M  | 0.745  | 
WD-40 Company WDFC  | 196.620  | 0.99%  | 2.51M  | 15.97%  | 2.66B  | 0.526  | 
二十一世纪福克斯-A FOXA  | 64.247  | 0.99%  | 37.91M  | 13.42%  | 28.65B  | 0.748  | 
Progress Software Corporation PRGS  | 43.100  | 0.98%  | 4.32M  | 34.04%  | 1.85B  | 0.834  | 
NorthWestern Energy Group, Inc. NWE  | 60.640  | 0.98%  | 2.11M  | 7.88%  | 3.72B  | 0.546  | 
Akari Therapeutics Plc Sponsored ADR AKTX  | 0.732  | 0.98%  | 21.46K  | 0.00%  | 47.75B  | 1.289  | 
泰勒科技 TYL  | 471.590  | 0.98%  | 26.92M  | 15.08%  | 20.29B  | 0.599  | 
Electromed, Inc. ELMD  | 24.285  | 0.98%  | 195.86K  | 10.85%  | 202.76M  | 1.368  | 
Mind Medicine (MindMed), Inc. MNMD  | 12.410  | 0.98%  | 6.03M  | 65.96%  | 944.25M  | 0.777  | 


