美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马林银行 BMRC | 27.910 | 1.38% | 2.55M | 63.23% | 449.20M | 0.763 |
犹他美容 ULTA | 601.590 | 1.38% | 422.88M | 160.37% | 26.69B | 0.489 |
翡翠展览会 EEX | 3.680 | 1.38% | 154.70K | 33.86% | 727.93M | 0.291 |
Dream Finders Homes, Inc. Class A DFH | 19.900 | 1.38% | 8.14M | 141.51% | 1.85B | 1.054 |
NFT金融控股 MI | 4.055 | 1.37% | 189.14K | 34.78% | 58.06M | 3.711 |
Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A BA-A | 67.150 | 1.37% | 24.18M | 0.00% | 0 | 4.422 |
Spok Holdings, Inc. SPOK | 13.310 | 1.37% | 2.09M | 86.87% | 274.16M | 0.936 |
IDEAYA生物科学 IDYA | 34.020 | 1.37% | 28.73M | 97.45% | 2.98B | 0.884 |
福泰制药 VRTX | 452.040 | 1.37% | 732.21M | 64.14% | 114.69B | 1.452 |
布埃纳文图拉开采 BVN | 28.160 | 1.37% | 49.42M | 107.82% | 7.15B | 1.146 |
Axogen, Inc. AXGN | 30.390 | 1.37% | 16.12M | 118.92% | 1.40B | 0.491 |
中点能源 CNP | 37.840 | 1.37% | 159.34M | 65.04% | 24.70B | 0.907 |
帕尼亚 CCU | 13.370 | 1.36% | 1.15M | 14.30% | 2.47B | 0.550 |
Wealthfront Corporation WLTH | 14.190 | 1.36% | 197.06M | 0.00% | 2.08B | 0.000 |
选择性保险 SIGI | 82.300 | 1.35% | 46.98M | 95.43% | 4.97B | 1.190 |


