美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chewy, Inc. Class A CHWY | 26.450 | 2.28% | 213.11M | 345.31% | 10.98B | 0.796 |
科蒂 COTY | 2.690 | 2.28% | 15.20M | 151.89% | 2.37B | 0.574 |
Matthews新兴市场永续未来主动型ETF EMSF | 34.104 | 2.28% | 340.61K | 95.33% | 35.81M | 7.826 |
华谌科技 HCAI | 0.220 | 2.28% | 25.03K | 231.40% | 7.67M | 0.837 |
Sharps Technology, Inc. STSS | 1.800 | 2.27% | 257.44K | 66.67% | 52.19M | 0.731 |
SMART获利成长30主动型ETF SGRT | 28.800 | 2.27% | 809.18K | 251.10% | 32.40M | 1.180 |
Live Oak Acquisition Corp. V Warrant - on Live Oak LOKVW | 1.800 | 2.27% | 202.32 | 0.00% | 0 | 0.005 |
Caribou Biosciences, Inc. CRBU | 1.800 | 2.27% | 3.16M | 208.62% | 168.24M | 1.745 |
Pacasmayo水泥 CPAC | 10.800 | 2.27% | 147.19K | 3.77% | 924.71M | 0.556 |
Katapult Holdings, Inc. Warrant 2021-09.06.26 on Katapult Hldg KPLTW | 0.004 | 2.27% | 53.31 | 0.00% | 0 | 0.142 |
猫途鹰 TRIP | 10.810 | 2.27% | 32.64M | 290.04% | 1.26B | 0.384 |
COPT Defense Properties CDP | 32.450 | 2.27% | 56.41M | 155.03% | 3.67B | 0.536 |
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. SKWD | 46.880 | 2.27% | 25.97M | 138.00% | 2.07B | 1.025 |
邓普顿新兴市场基金 EMF | 20.740 | 2.27% | 1.22M | 39.74% | 310.02M | 1.076 |
JPMorgan ActiveBuilders新兴市场股票主动型ETF JEMA | 56.840 | 2.27% | 2.16M | 14.60% | 1.49B | 0.229 |


