美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidia技术 LQDA | 35.790 | 1.56% | 14.71M | 67.52% | 3.11B | 0.733 |
Leverage Shares每日2倍做多SBUX主动型ETF SBU | 14.650 | 1.56% | 31.45K | 867.60% | 366.25K | 0.705 |
Ironwood医药 IRWD | 3.260 | 1.56% | 1.89M | 49.33% | 530.33M | 0.311 |
PennantPark投资 PNNT | 5.870 | 1.56% | 1.89M | 50.88% | 383.29M | 0.792 |
Kodiak AI, Inc. KDK | 10.440 | 1.56% | 4.81M | 52.89% | 1.89B | 0.372 |
米勒汽配 MLR | 38.500 | 1.56% | 1.88M | 45.28% | 440.11M | 0.981 |
达登饭店 DRI | 189.910 | 1.56% | 145.80M | 66.40% | 22.09B | 0.398 |
Paramount Skydance Corporation Class B PSKY | 13.740 | 1.55% | 33.49M | 27.70% | 15.16B | 0.381 |
LSI设备 LYTS | 19.000 | 1.55% | 2.08M | 39.60% | 590.76M | 1.524 |
NRG 能源 NRG | 160.560 | 1.55% | 88.64M | 29.02% | 30.77B | 0.313 |
特许通讯公司 CHTR | 208.460 | 1.55% | 106.62M | 61.79% | 26.98B | 0.363 |
Cuprina Holdings (Cayman) Limited Class A CUPR | 0.479 | 1.55% | 9.31K | 26.71% | 10.27M | 0.532 |
Lucid Group, Inc. LCID | 11.810 | 1.55% | 39.72M | 259.27% | 3.83B | 0.676 |
Brookfield Infrastructure Finance ULC 7.25 % Notes 2024-31.05.84 BIPJ | 24.960 | 1.55% | 125.05K | 0.00% | 155.35M | 0.944 |
金克地产 KIM | 20.420 | 1.54% | 39.93M | 29.64% | 13.83B | 0.475 |


