美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
光缆 OCC | 7.700 | 0.79% | 125.47K | 25.01% | 68.30M | 0.610 |
C4 Therapeutics, Inc. CCCC | 2.389 | 0.78% | 1.09M | 66.47% | 170.00M | 0.862 |
Global Net Lease Inc Cum Red Preferred Registered Shs Series A GNL-A | 23.130 | 0.78% | 33.10K | 0.00% | 157.27M | 1.079 |
诺华 NVS | 126.475 | 0.78% | 48.13M | 1.93% | 267.17B | 0.624 |
格瑞夫 GEF | 57.735 | 0.78% | 2.79M | 200.00% | 1.51B | 0.721 |
美国国库20年期债券 ETF UTWY | 44.330 | 0.78% | 35.31K | 36.23% | 9.75M | 0.715 |
GoldMining Inc. GLDG | 1.260 | 0.78% | 535.20K | 0.00% | 261.01M | 0.937 |
赫克 HURC | 16.900 | 0.78% | 60.17K | 5.54% | 108.19M | 0.480 |
联合治疗 UTHR | 450.895 | 0.77% | 33.07M | 21.45% | 19.41B | 0.346 |
Nkarta, Inc. NKTX | 1.965 | 0.77% | 623.46K | 56.48% | 139.56M | 1.156 |
可口可乐 KO | 69.035 | 0.77% | 359.31M | 12.28% | 296.96B | 0.998 |
iShares MSCI新加坡ETF EWS | 28.375 | 0.76% | 15.57M | 183.87% | 841.32M | 1.325 |
伊格尔矿业 AEM | 160.895 | 0.76% | 107.91M | 29.63% | 80.82B | 0.797 |
Mission Produce, Inc. AVO | 11.930 | 0.76% | 1.25M | 21.89% | 842.48M | 0.857 |
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum BML-J | 21.260 | 0.76% | 187.87K | 0.00% | 178.83M | 1.758 |


