美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黑岩纽约市政收益保险基金 MYN | 9.605 | -0.77% | 974.98K | 10.80% | 904.06M | 0.509 |
Dimensional国际小型股主动型ETF DFIS | 32.655 | -0.77% | 22.93M | 44.96% | 5.10B | 0.929 |
Innovator股票双向15缓冲主动型ETF-3月 DDFM | 18.555 | -0.77% | 488.00K | 139.86% | 34.79M | 0.305 |
Schwab新兴市场股票ETF SCHE | 31.970 | -0.78% | 102.49M | 91.63% | 11.15B | 1.082 |
Aptus国际增强收益主动型ETF IDUB | 24.290 | -0.78% | 818.19K | 19.46% | 419.61M | 1.469 |
National Storage Affiliates Trust NSA | 37.070 | -0.78% | 65.06M | 246.27% | 2.86B | 0.787 |
PGIM标普500缓冲20主动型ETF-11月 PBNV | 28.557 | -0.78% | 0 | 0.00% | 24.84M | 0.000 |
Morgan Stanley Depositary Shs Repr 1/1000th 4.25% Non-Cum Red Pe MS-O | 17.240 | -0.78% | 800.11K | 0.00% | 896.48M | 0.808 |
Wingstop, Inc. WING | 154.460 | -0.78% | 248.07M | 614.18% | 4.25B | 1.168 |
SmartFinancial, Inc. SMBK | 38.290 | -0.78% | 2.36M | 41.04% | 654.64M | 0.406 |
Pacer纳斯达克国际专利领袖ETF PATN | 27.653 | -0.78% | 222.90K | 40.26% | 55.31M | 0.223 |
Innovator美国股票超缓冲主动型ETF-1月 UJAN | 42.040 | -0.78% | 1.01M | 33.11% | 303.74M | 1.365 |
亨廷顿英戈尔斯工业 HII | 381.790 | -0.78% | 143.76M | 96.29% | 15.03B | 0.417 |
W. R. Berkley Corporation 5.1 % Debentures 2019-30.12.59 Global WRB-F | 19.080 | -0.78% | 274.78K | 0.00% | 228.96M | 0.757 |
Dimensional全球房地产主动型ETF DFGR | 26.075 | -0.78% | 13.52M | 43.06% | 3.13B | 1.420 |


