美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FT Vest美国股票适度缓冲主动型ETF-5月 GMAY | 40.540 | -0.78% | 694.55K | 24.10% | 287.83M | 2.117 |
Innovator美国股票超缓冲主动型ETF-10月 UOCT | 37.890 | -0.79% | 713.92K | 31.02% | 230.18M | 1.893 |
HBT Financial, Inc. HBT | 26.520 | -0.79% | 1.26M | 29.62% | 965.65M | 0.615 |
Matthews新兴市场永续未来主动型ETF EMSF | 30.403 | -0.79% | 271.16K | 74.43% | 36.48M | 2.386 |
威富公司 VFC | 16.400 | -0.79% | 82.77M | 130.62% | 6.42B | 0.632 |
Harbor新兴市场精选主动型ETF EMES | 22.593 | -0.79% | 0 | 0.00% | 9.60M | 0.000 |
City Different Investments全球股票主动型ETF CDIG | 24.576 | -0.79% | 70.30K | 18.76% | 37.36M | 0.358 |
Innovator溢价收益20屏障主动型ETF-1月 JANH | 24.048 | -0.79% | 514.50K | 275.06% | 18.64M | 13.115 |
Pacer Swan SOS保守(1月)主动型ETF PSCX | 30.042 | -0.79% | 226.68K | 52.94% | 42.81M | 1.860 |
Pacer Swan SOS组合型主动型ETF PSFF | 31.500 | -0.79% | 999.16K | 18.72% | 532.35M | 0.547 |
York Water Company YORW | 30.230 | -0.79% | 4.53M | 109.91% | 436.78M | 0.317 |
Dimensional国际核心股票市场主动型ETF DFAI | 37.750 | -0.79% | 73.63M | 51.52% | 14.27B | 0.898 |
曼联 MANU | 16.350 | -0.79% | 5.07M | 81.09% | 2.82B | 0.882 |
固安捷全球 GWW | 1057.070 | -0.79% | 244.35M | 53.32% | 50.03B | 0.718 |
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 5 % Cum Pfd GGN-B | 20.090 | -0.79% | 176.72K | 0.00% | 63.90M | 1.773 |


