美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares BB级公司债券ETF HYBB  | 46.894  | -0.21%  | 953.80K  | 33.87%  | 281.36M  | 1.146  | 
奥巴尼国际 AIN  | 56.460  | -0.21%  | 12.92M  | 104.59%  | 1.67B  | 0.511  | 
Schwab国际股利股票ETF SCHY  | 28.220  | -0.21%  | 14.55M  | 118.35%  | 1.23B  | 0.746  | 
FlexShares非投资等级债券指数ETF HYGV  | 40.580  | -0.21%  | 2.79M  | 22.70%  | 1.23B  | 0.588  | 
RiverNorth市政收入 RMM  | 14.100  | -0.21%  | 1.33M  | 0.00%  | 278.33M  | 1.230  | 
Capital Group美国中小型股主动型ETF CGMM  | 28.170  | -0.21%  | 25.38M  | 626.06%  | 406.32M  | 0.964  | 
Invesco国际公司债券ETF PICB  | 23.590  | -0.21%  | 1.94M  | 105.25%  | 184.00M  | 1.491  | 
Dimensional美国大型价值股主动型ETF DFLV  | 32.750  | -0.21%  | 25.44M  | 64.82%  | 3.93B  | 0.694  | 
摩根士丹利 MS  | 163.650  | -0.21%  | 771.59M  | 38.42%  | 261.24B  | 0.778  | 
Harbor纪律债券主动型ETF AGGS  | 41.781  | -0.21%  | 8.02K  | 2.56%  | 31.34M  | 0.238  | 
M3-Brigade Acquisition VI Corp. Units Cons of 1 Shs A + 1/3 Red MBVIU  | 10.270  | -0.21%  | 64.75K  | 0.00%  | 0  | 1.015  | 
Tweedy, Browne国际内幕价值主动型ETF ICPY  | 10.078  | -0.21%  | 52.10K  | 0.00%  | 2.32M  | 0.773  | 
iShares利率避险公司债券ETF LQDH  | 93.150  | -0.21%  | 5.11M  | 103.51%  | 493.70M  | 1.242  | 
MAX汽车工业每日三倍做多ETN CARU  | 28.498  | -0.21%  | 1.81K  | 4.06%  | 4.56M  | 0.343  | 
Eagle Point Credit Company Inc 5.375 % Notes 2022-31.01.29 Globa ECCV  | 23.250  | -0.21%  | 80.62K  | 0.00%  | 86.72M  | 0.462  | 


