美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin美国核心债券主动型ETF FLCB | 21.350 | -0.23% | 445.85K | 0.00% | 2.88B | 1.487 |
Invesco BulletShares 2030公司债券ETF BSCU | 16.696 | -0.23% | 1.45M | 0.00% | 2.51B | 3.364 |
Calix, Inc. CALX | 42.630 | -0.23% | 926.26K | 4.44% | 2.72B | 0.505 |
Invesco总回报债券主动型ETF GTO | 46.890 | -0.23% | 1.26M | 0.00% | 2.26B | 1.997 |
森馨 SXT | 117.055 | -0.23% | 2.67M | 9.25% | 4.98B | 0.977 |
Schwab美国大型成长股ETF SCHG | 34.050 | -0.23% | 39.58M | 0.00% | 56.44B | 1.976 |
泰勒设备 TAYD | 51.010 | -0.23% | 36.25K | 2.32% | 164.21M | 0.370 |
Schwab核心债券主动型ETF SCCR | 25.505 | -0.23% | 587.62K | 0.00% | 1.36B | 0.836 |
iShares摩根新兴市场非投资等级债券ETF EMHY | 40.375 | -0.23% | 201.15K | 0.00% | 585.44M | 0.880 |
AEye, Inc. Class A LIDR | 2.125 | -0.23% | 600.94K | 0.00% | 96.36M | 3.852 |
iShares罗素1000成长股ETF IWF | 123.230 | -0.23% | 57.59M | 0.00% | 128.91B | 1.356 |
Delek Us控股 DK | 46.710 | -0.23% | 3.50M | 14.63% | 2.86B | 0.887 |
iShares MSCI全球永续发展目标ETF SDG | 91.050 | -0.24% | 481.34K | 0.00% | 173.00M | 54.536 |
Invesco BulletShares 2029非投资等级公司债券ETF BSJT | 21.215 | -0.24% | 43.06K | 0.00% | 475.22M | 0.251 |
Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs WFC-L | 1187.500 | -0.24% | 692.46K | 0.00% | 4.71B | 2.427 |


