美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO商品策略主动型ETF CMDT | 33.200 | 2.36% | 914.11K | 11.30% | 810.91M | 0.632 |
Kolibri Global Energy Inc KGEI | 5.210 | 2.36% | 719.50K | 74.41% | 185.64M | 0.940 |
智慧树连续商品指数基金 GCC | 25.170 | 2.36% | 1.37M | 49.30% | 280.65M | 0.893 |
Bit Origin BTOG | 0.839 | 2.35% | 27.50K | 209.08% | 1.35M | 0.215 |
埃尼石油 E | 54.870 | 2.35% | 11.55M | 2.28% | 80.27B | 0.549 |
ProShares大数据精炼商ETF DAT | 49.815 | 2.35% | 103.16K | 166.24% | 6.23M | 0.569 |
ETRACS每季1.5倍做多Alerian业主有限合伙指数ETN MLPR | 75.394 | 2.35% | 33.88K | 30.00% | 11.31M | 0.961 |
Ocugen OCGN | 1.310 | 2.34% | 4.93M | 120.21% | 443.46M | 0.708 |
Telix Pharmaceuticals Limited Sponsored ADR TLX | 11.790 | 2.34% | 973.92K | 3.04% | 3.99B | 0.661 |
Steel Dynamics STLD | 268.600 | 2.34% | 328.88M | 91.51% | 38.74B | 1.062 |
丽翔教育 LXEH | 1.750 | 2.34% | 96.98K | 328.51% | 3.35M | 0.156 |
波士顿科学 BSX | 50.460 | 2.33% | 958.39M | 128.14% | 75.00B | 0.921 |
First Trust彭博通胀敏感股票ETF FTIF | 28.725 | 2.33% | 42.58K | 74.25% | 5.75M | 1.063 |
Urban One UONE | 5.280 | 2.33% | 13.35K | 12.82% | 23.85M | 0.485 |
Aurelion Inc. Class A AURE | 1.700 | 2.32% | 40.36K | 21.91% | 62.60M | 0.565 |


