美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Elliman Inc. DOUG | 1.680 | 5.00% | 664.28K | 46.19% | 148.21M | 0.783 |
Creative Global Technology Holdings Limited Class A CGTL | 1.260 | 5.00% | 40.93K | 221.11% | 21.70M | 0.712 |
iShares MSCI新兴市场ETF EEM | 60.175 | 5.00% | 2.40B | 0.00% | 26.65B | 1.132 |
霍夫纳尼安企业 HOV | 111.600 | 5.00% | 10.77M | 202.96% | 575.13M | 0.821 |
精选国际酒店 CHH | 108.670 | 5.00% | 27.92M | 121.36% | 5.00B | 0.589 |
nLIGHT, Inc. LASR | 60.602 | 4.99% | 51.26M | 175.56% | 3.38B | 0.620 |
ArcBest Corporation ARCB | 108.720 | 4.99% | 21.40M | 122.16% | 2.42B | 0.783 |
马丁玛丽埃塔材料 MLM | 624.085 | 4.99% | 167.44M | 50.64% | 37.64B | 0.873 |
Energy Fuels Inc. UUUU | 18.310 | 4.99% | 152.33M | 391.37% | 4.42B | 1.010 |
AB新兴市场机会主动型ETF EMOP | 46.635 | 4.99% | 2.96M | 0.00% | 62.96M | 0.266 |
Tradr每日2倍做多ASTS主动型ETF ASTX | 46.960 | 4.99% | 86.18M | 0.00% | 280.59M | 0.856 |
AtlasClear Holdings, Inc. ATCH | 0.247 | 4.98% | 767.62K | 0.00% | 36.93M | 1.003 |
BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc AIB | 1.722 | 4.98% | 4.24M | 246.00% | 64.78M | 0.158 |
Direxion每日一倍做空XOM ETF XOMZ | 16.590 | 4.97% | 315.07K | 0.00% | 1.66M | 0.510 |
智利矿业化工 SQM | 82.420 | 4.97% | 65.86M | 83.99% | 11.77B | 0.685 |


