美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sequoia全球价值主动型ETF SFGV | 34.660 | -1.01% | 26.67K | 0.23% | 1.14B | 0.117 |
伊万税收管理全球红利收益基金 ETG | 23.075 | -1.01% | 1.32M | 7.44% | 1.76B | 0.961 |
SGI动态战术主动型ETF DYTA | 29.391 | -1.01% | 32.75K | 4.79% | 67.89M | 0.166 |
VanEck石油商ETF CRAK | 44.645 | -1.01% | 851.47K | 99.73% | 84.83M | 0.424 |
Fidelity新兴市场多因子ETF FDEM | 34.310 | -1.01% | 2.78M | 60.05% | 459.75M | 0.937 |
Virtus LifeSci生物科技临床试验阶段ETF BBC | 40.190 | -1.01% | 530.30K | 155.69% | 34.16M | 0.966 |
KNOT Offshore Partners LP KNOP | 10.285 | -1.01% | 368.18K | 16.31% | 357.01M | 0.772 |
第一金融银行股份 FFIN | 33.290 | -1.01% | 6.19M | 13.46% | 4.74B | 0.503 |
SEI增强型美国大型动量因子主动型ETF SEIM | 47.485 | -1.01% | 2.18M | 18.79% | 1.14B | 1.016 |
Global X Dorsey Wright主题ETF GXDW | 23.880 | -1.01% | 10.54K | 13.30% | 7.88M | 1.022 |
Touchstone国际股票主动型ETF TLCI | 26.490 | -1.01% | 26.26K | 2.51% | 104.64M | 2.152 |
罗杰斯 ROG | 109.085 | -1.01% | 5.45M | 29.75% | 1.96B | 0.678 |
Fidelity增强大型核心主动型ETF FELC | 38.150 | -1.01% | 33.65M | 51.92% | 6.44B | 2.212 |
Hartford多因子美股ETF ROUS | 60.759 | -1.01% | 396.15K | 7.41% | 530.12M | 0.567 |
Avantis国际小型股主动型ETF AVDS | 77.715 | -1.01% | 1.21M | 50.17% | 239.36M | 1.107 |


