美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin投资级公司债券主动型ETF FLCO | 21.450 | -0.14% | 811.09K | 0.00% | 592.02M | 0.800 |
Innovator动力缓冲加速策略主动型ETF PSTP | 35.307 | -0.14% | 2.63M | 0.00% | 127.11M | 9.024 |
玉柴国际 CYD | 42.780 | -0.14% | 3.09M | 97.42% | 1.61B | 0.887 |
AB美国股票主动型ETF XCHG | 24.875 | -0.14% | 5.03K | 0.00% | 652.12M | 0.166 |
First Trust国际已开发资本实力ETF FICS | 40.560 | -0.14% | 527.20K | 0.00% | 223.08M | 0.798 |
Goldman Sachs核心债券主动型ETF GBND | 50.628 | -0.14% | 240.57K | 0.00% | 78.47M | 0.278 |
Vanguard核心增强型债券指数ETF BNDP | 74.450 | -0.14% | 248.14K | 0.00% | 117.26M | 0.829 |
Allspring核心Plus主动型ETF APLU | 24.805 | -0.14% | 330.61K | 0.00% | 401.84M | 0.511 |
AllianzIM美国股票缓冲10主动型ETF-9月 SEPT | 35.400 | -0.14% | 83.45K | 0.00% | 101.78M | 0.346 |
Ridgepost Capital, Inc. Class A RPC | 7.080 | -0.14% | 2.58M | 56.15% | 553.95M | 0.457 |
iShares核心标普美股总体市场指数ETF ITOT | 148.680 | -0.14% | 237.83M | 0.00% | 83.04B | 0.584 |
BondBloxx IR+M税控麻塞诸塞州居民主动型ETF TAXM | 50.120 | -0.14% | 51.26K | 0.00% | 27.57M | 0.202 |
NorthWestern Energy Group, Inc. NWE | 70.610 | -0.14% | 20.30M | 64.69% | 4.34B | 0.426 |
WisdomTree通胀基金主动型ETF WTIP | 37.842 | -0.14% | 37.65K | 0.00% | 17.03M | 0.140 |
Texas Capital德州石油指数 ETF OILT | 30.961 | -0.14% | 41.02K | 0.00% | 13.47M | 0.113 |


