美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEDEVCO Corp. PED | 0.614 | -0.13% | 156.19K | 91.13% | 58.75M | 2.071 |
Schwab 5-10年期公司债券ETF SCHI | 23.010 | -0.13% | 96.17M | 94.61% | 10.16B | 1.454 |
Janus Henderson 公司债券主动型ETF JLQD | 42.065 | -0.13% | 2.10K | 0.83% | 25.24M | 0.426 |
Avantis核心固定收益主动型ETF AVIG | 42.050 | -0.13% | 13.14M | 82.26% | 1.60B | 1.819 |
Inspire Fidelis多因子主动型ETF FDLS | 38.799 | -0.13% | 455.60K | 29.92% | 152.29M | 0.215 |
RiverNorth爱国者主动型ETF FLDZ | 30.105 | -0.13% | 179.76 | 0.46% | 3.91M | 0.000 |
Sempra 5.75 % Notes 2019-01.07.79 Global SREA | 22.860 | -0.13% | 14.12M | 0.00% | 692.66M | 4.159 |
Innovator股票定义保护主动型ETF-2年至2027年7月 TJUL | 29.741 | -0.13% | 28.38M | 1577.30% | 179.93M | 105.192 |
State Street SPDR投资组合美国长期公司债券ETF SPLB | 22.770 | -0.13% | 82.20M | 670.30% | 1.23B | 0.784 |
First Trust Dorsey Wright五大焦点类股ETF FV | 65.703 | -0.13% | 4.82M | 13.25% | 3.64B | 0.648 |
LeaderShares动态收益主动型ETF DYLD | 22.580 | -0.13% | 149.76K | 35.84% | 41.77M | 1.589 |
Vanguard核心升级债券主动型ETF VPLS | 78.491 | -0.13% | 8.59M | 71.10% | 1.21B | 0.772 |
F/m翡翠特殊机会主动型ETF SPIT | 28.366 | -0.13% | 14.46K | 6.12% | 23.98M | 0.393 |
WisdomTree利率避险美国综合债券ETF AGZD | 22.500 | -0.13% | 234.13K | 25.69% | 91.12M | 0.491 |
Dana集中股利主动型ETF DIVE | 26.225 | -0.13% | 66.93K | 14.71% | 45.46M | 0.373 |


