美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛克希德马丁 LMT | 628.700 | -0.14% | 644.35M | 52.50% | 144.65B | 0.541 |
iShares短期债券主动型ETF NEAR | 51.150 | -0.14% | 41.09M | 102.82% | 3.99B | 1.394 |
iShares标普600小型成长股ETF IJT | 153.060 | -0.14% | 13.10M | 19.30% | 6.79B | 0.688 |
Allspring特殊大型价值主动型ETF ASLV | 29.847 | -0.14% | 208.28K | 8.42% | 247.58M | 1.331 |
iShares iBonds 1-5年期公司债券阶梯ETF LDRC | 25.405 | -0.14% | 937.00K | 164.67% | 56.91M | 1.888 |
Opendoor Technologies Inc Warrant 2025-20.11.26 on Opendoor Tech OPENZ | 0.362 | -0.14% | 108.22K | 0.00% | 0 | 0.528 |
First Trust Smith无约束债券主动型ETF UCON | 25.245 | -0.14% | 13.30M | 41.27% | 3.22B | 1.011 |
Calamos标普500结构性另类保护主动型ETF-1月 CPSY | 25.215 | -0.14% | 357.05K | 148.91% | 23.95M | 2.264 |
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust BHV | 10.780 | -0.14% | 77.36K | 45.19% | 17.12M | 1.035 |
Man非投资等级主动型ETF MHY | 25.105 | -0.14% | 0 | 0.00% | 19.68M | 0.000 |
iShares中期政府/信用债券ETF GVI | 107.440 | -0.14% | 10.90M | 27.82% | 3.92B | 0.474 |
Prenetics Global Limited Class A PRE | 21.400 | -0.14% | 7.41M | 265.33% | 360.13M | 0.985 |
美国国库3年期票据 ETF UTRE | 49.855 | -0.14% | 86.81K | 82.90% | 10.47M | 1.190 |
Cohen & Steers 有限久期优先收益基金 LDP | 21.360 | -0.14% | 1.66M | 26.71% | 621.13M | 1.234 |
First Trust核心投资等级主动型ETF FTCB | 21.290 | -0.14% | 15.51M | 73.10% | 2.12B | 1.263 |


