港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凯知乐国际 02122 | 0.300 | 5.26% | 370.20K | 11.25% | 331.77M | 1.453 |
星亚控股 08293 | 0.400 | 5.26% | 162.52K | 18.71% | 86.02M | 1.401 |
欧科云链 01499 | 0.180 | 5.26% | 335.85K | 3.56% | 966.69M | 0.694 |
森浩集团 08285 | 0.040 | 5.26% | 200 | 0.09% | 22.40M | 0.000 |
慕诗国际 00130 | 0.160 | 5.26% | 8.89K | 1.94% | 46.07M | 7.000 |
江苏宏信 02625 | 4.210 | 5.25% | 1.08M | 11.08% | 992.04M | 0.404 |
乐普生物-B 02157 | 5.430 | 5.23% | 43.62M | 44.80% | 9.80B | 1.158 |
泰格医药 03347 | 41.560 | 5.22% | 122.44M | 241.55% | 35.78B | 1.296 |
庆铃汽车股份 01122 | 0.810 | 5.19% | 1.78M | 17.83% | 2.01B | 1.887 |
中新控股 08125 | 0.610 | 5.17% | 168.96K | 15.95% | 110.17M | 0.896 |
中盈盛达融资担保 01543 | 0.305 | 5.17% | 0 | 0.00% | 476.04M | 0.108 |
创新实业 02788 | 19.250 | 5.13% | 79.11M | 20.25% | 39.94B | 0.561 |
香港通讯国际控股 00248 | 0.041 | 5.13% | 21.82K | 4.40% | 51.06M | 0.000 |
鸿盛昌资源 01850 | 0.620 | 5.08% | 3.46M | 338.58% | 107.14M | 0.000 |
世茂服务 00873 | 0.620 | 5.08% | 1.88M | 12.56% | 1.53B | 1.865 |


