港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
钧达股份 02865 | 18.520 | 3.75% | 139.04M | 1185.23% | 5.39B | 2.198 |
中国上城 02330 | 0.166 | 3.75% | 499.96K | 68.37% | 75.17M | 0.778 |
疯狂体育 00082 | 0.083 | 3.75% | 341.92K | 9.27% | 375.67M | 2.084 |
中骏商管 00606 | 0.280 | 3.70% | 26.02K | 0.48% | 541.80M | 93.000 |
海伟股份 09609 | 10.750 | 3.66% | 8.68M | 130.25% | 1.71B | 2.967 |
升辉清洁 02521 | 0.570 | 3.64% | 2.95M | 27.27% | 1.11B | 0.967 |
利基控股 00240 | 1.450 | 3.57% | 113.70K | 0.64% | 1.80B | 0.000 |
中新控股 08125 | 0.580 | 3.57% | 146.32K | 14.17% | 104.75M | 0.714 |
新耀莱 00970 | 0.580 | 3.57% | 2.30K | 0.07% | 326.43M | 0.000 |
泛亚环保 00556 | 0.580 | 3.57% | 263.72K | 4.75% | 574.20M | 0.167 |
朝威控股 08059 | 0.029 | 3.57% | 2.83K | 1.04% | 29.31M | 0.222 |
加科思-B 01167 | 8.850 | 3.51% | 39.65M | 57.13% | 6.97B | 0.741 |
5100藏冰川 01115 | 0.590 | 3.51% | 2.48M | 7.63% | 3.30B | 0.673 |
福田实业 00420 | 0.600 | 3.45% | 210.84K | 2.94% | 735.02M | 1.098 |
杰地集团 08313 | 0.030 | 3.45% | 0 | 0.00% | 60.00M | 0.000 |


