港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华泰瑞银 08006 | 0.118 | 4.42% | 66.30K | 15.18% | 43.52M | 5.155 |
佳兆业健康 00876 | 0.096 | 4.35% | 13.02M | 280.52% | 484.05M | 3.161 |
趣致集团 00917 | 36.600 | 4.33% | 70.96M | 72.84% | 9.72B | 0.564 |
嘉耀控股 01626 | 2.890 | 4.33% | 1.90M | 11.42% | 1.73B | 1.105 |
先声药业 02096 | 12.360 | 4.30% | 190.71M | 59.54% | 32.08B | 1.926 |
和誉-B 02256 | 14.560 | 4.30% | 52.53M | 54.10% | 9.79B | 1.068 |
爱康医疗 01789 | 5.870 | 4.26% | 100.78M | 152.41% | 6.59B | 2.996 |
新焦点 00360 | 0.049 | 4.26% | 128.95K | 1.54% | 843.63M | 0.468 |
新时代集团控股 00166 | 0.049 | 4.26% | 127.30K | 3.03% | 428.35M | 2.943 |
赛伯乐国际控股 01020 | 0.123 | 4.24% | 186.92K | 2.99% | 656.79M | 0.942 |
翰森制药 03692 | 35.640 | 4.21% | 380.55M | 17.77% | 215.81B | 1.431 |
中国万天控股 01854 | 1.000 | 4.17% | 317.80K | 1.62% | 2.04B | 3.300 |
嘀嗒出行 02559 | 3.030 | 4.12% | 11.35M | 36.91% | 3.09B | 1.967 |
东建国际 00329 | 0.380 | 4.11% | 827.30K | 14.43% | 569.90M | 4.951 |
龙资源 01712 | 6.640 | 4.08% | 12.99M | 103.79% | 1.26B | 0.879 |


