生物科技
(TFUSHY-2-0030)17884.44
-253.26-1.40%
行情延迟至少15分锺
高
18036.89
开
17966.12
量
619.42M
低
17879.47
昨收
18137.70
额
16.11B
最高价
18036.89
开盘价
17966.12
最低价
17879.47
昨收价
18137.70
成交量
619.42M
成交额
16.11B
成分股
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergent BioSolutions Inc. EBS | 12.840 | 36.60% | 111.57M | 1689.17% | 685.03M | 10.783 | 
| Insmed Incorporated INSM | 194.220 | 16.33% | 1.27B | 417.44% | 41.05B | 3.732 | 
| Moderna, Inc. MRNA | 28.140 | 13.93% | 1.33B | 1749.20% | 10.99B | 6.114 | 
| Glaukos Corp GKOS | 87.800 | 13.89% | 445.06M | 1171.67% | 5.04B | 2.598 | 
| Kodiak Sciences, Inc. KOD | 21.050 | 11.20% | 16.90M | 255.50% | 1.11B | 1.107 | 
| Sutro Biopharma, Inc. STRO | 1.160 | 10.48% | 934.95K | 102.00% | 98.34M | 1.113 | 
| Nurix Therapeutics, Inc. NRIX | 12.780 | 9.23% | 34.46M | 416.13% | 982.56M | 1.002 | 
| Viking Therapeutics, Inc. VKTX | 38.170 | 8.38% | 301.93M | 828.82% | 4.31B | 1.655 | 
| Lineage Cell Therapeutics, Inc. LCTX | 1.840 | 7.60% | 5.61M | 174.37% | 420.18M | 2.542 | 
| 里格尔制药 RIGL | 31.620 | 7.55% | 15.43M | 439.05% | 567.17M | 1.468 | 



