生物科技
(TFUSHY-2-0030)17884.44
-253.26-1.40%
行情延迟至少15分锺
高
18036.89
开
17966.12
量
619.42M
低
17879.47
昨收
18137.70
额
16.11B
最高价
18036.89
开盘价
17966.12
最低价
17879.47
昨收价
18137.70
成交量
619.42M
成交额
16.11B
成分股
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicycle治疗 BCYC | 8.760 | 7.09% | 2.51M | 80.72% | 436.85M | 1.373 | 
| X4制药 XFOR | 3.990 | 6.68% | 6.74M | 0.00% | 89.58M | 0.335 | 
| Achieve Life Sciences, Inc. ACHV | 5.240 | 5.86% | 5.77M | 420.13% | 267.79M | 0.826 | 
| 彪马生物技术 PBYI | 5.460 | 5.81% | 2.96M | 129.65% | 275.03M | 1.653 | 
| GT Biopharma Inc GTBP | 0.628 | 5.16% | 258.10K | 0.00% | 2.23M | 0.625 | 
| Arrowhead制药 ARWR | 42.310 | 5.01% | 97.01M | 216.33% | 5.85B | 1.537 | 
| Arbutus生物制药 ABUS | 4.840 | 4.99% | 8.93M | 136.64% | 927.82M | 2.100 | 
| Diamedica疗法 DMAC | 7.000 | 4.63% | 2.07M | 112.12% | 361.82M | 1.241 | 
| Roivant Sciences Ltd. ROIV | 19.580 | 4.37% | 228.91M | 212.31% | 13.37B | 1.430 | 
| Erasca, Inc. ERAS | 2.460 | 4.24% | 1.84M | 30.07% | 697.83M | 0.800 | 



