生物科技
(TFUSHY-2-0030)20998.44
3053.0317.01%
行情延迟至少15分锺
高
21279.50
开
18091.95
量
865.42M
低
18077.11
昨收
17945.41
额
15.66B
最高价
21279.50
开盘价
18091.95
最低价
18077.11
昨收价
17945.41
成交量
865.42M
成交额
15.66B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Candel Therapeutics, Inc. CADL  | 5.220  | -2.97%  | 2.73M  | 136.85%  | 286.55M  | 0.730  | 
Aditxt, Inc. ADTX  | 6.510  | -3.02%  | 1.13M  | 0.00%  | 32.40M  | 0.002  | 
Beam Therapeutics, Inc. BEAM  | 24.250  | -3.04%  | 69.51M  | 291.49%  | 2.45B  | 1.224  | 
Benitec Biopharma Inc BNTC  | 15.860  | -3.06%  | 6.72M  | 371.10%  | 416.32M  | 7.602  | 
Ironwood医药 IRWD  | 1.860  | -3.12%  | 5.59M  | 238.83%  | 302.13M  | 1.739  | 
TG治疗 TGTX  | 33.690  | -3.13%  | 184.58M  | 441.63%  | 5.35B  | 2.596  | 
凯赛生物 CBIO  | 12.350  | -3.14%  | 1.37M  | 104.01%  | 171.57M  | 2.584  | 
CRISPR Therapeutics AG CRSP  | 61.970  | -3.16%  | 119.03M  | 253.34%  | 5.64B  | 0.852  | 
Arbutus生物制药 ABUS  | 4.580  | -3.17%  | 4.18M  | 67.25%  | 877.98M  | 0.752  | 
Immutep Ltd Sponsored ADR IMMP  | 1.830  | -3.17%  | 202.00K  | 7.70%  | 267.25M  | 0.763  | 


